0xcb894d56b6ed7f458e8534636a086b65e915a2e8Seguido desde 30 jul 2026
Operaciones verificadas de 1.000 $ o más observadas por CoinRithm. Volumen, no beneficio.
Volumen negociado
$151.9k
Operaciones de ballena
73
Parte de compras
59%
Operación más grande
$6.0k
Mercados negociados
36
Última operación
hace 6 h
Beneficio, rango y posiciones publicados por el venue para esta dirección. CoinRithm no los calcula.
Beneficio total
-$28.1k
Rango histórico #3.176.504
Beneficio mensual
+$8.6k
Volumen total
$3.2M
Posiciones abiertas (máx. 25)
$177.7k
No realizado: +$15.6k
8 jul 2026 a 5 oct 2026, 36 días activos. Volumen por día UTC.
Mercados ordenados por el volumen de 30 días de esta cartera. El verde indica la parte de compras.
Las 25 primeras por valor actual, según Polymarket.
Más recientes primero, últimos 30 días. Cada fila enlaza con su mercado y su evidencia en cadena.
| Cuándo | Lado | Mercado | Resultado | Precio | Valor | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 6 h | Comprar | What price will Bitcoin hit in October?Will Bitcoin dip to $70,000 in October? | No | 93¢ | $1.9k | En directo |
| hace 8 h | Comprar | Israeli airspace closed by...? (Excluding Holiday Closures)Israeli airspace closed by October 31, 2026? | No | 94¢ | $4.7k | En directo |
| hace 8 h | Comprar | Bank of Israel Decision in October?Will the Bank of Israel make no change to the Bank of Israel Interest Rate after the October decision? | Yes | 90¢ | $1.9k | En directo |
| hace 9 h | Comprar | Netherlands vs. SerbiaWill Netherlands win on 2026-10-04? | Yes | 89¢ | $1.5k | En directo |
| hace 9 h | Comprar | Netherlands vs. SerbiaWill Netherlands win on 2026-10-04? | Yes | 90¢ | $5.7k | En directo |
| hace 10 h | Comprar | Republic of Ireland vs. IsraelWill Republic of Ireland win on 2026-10-04? | Yes | 75¢ | $1.9k | En directo |
| hace 10 h | Vender | Netherlands vs. SerbiaWill Netherlands win on 2026-10-04? | Yes | 80¢ | $1.4k | En directo |
| hace 11 h | Comprar | Israeli airspace closed by...? (Excluding Holiday Closures)Israeli airspace closed by October 31, 2026? | No | 93¢ | $1.7k | En directo |
| hace 12 h | Comprar | Malta vs. AndorraWill Malta win on 2026-10-04? | Yes | 95¢ | $1.1k | En directo |
| hace 12 h | Comprar | Malta vs. AndorraWill Malta win on 2026-10-04? | Yes | 90¢ | $2.7k | En directo |
| hace 19 h | Comprar | Bahrain Grand Prix: Driver WinnerWill Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | 100¢ | $2.2k | En directo |
| hace 19 h | Comprar | Bahrain Grand Prix: Driver WinnerWill Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | 100¢ | $2.1k | En directo |
| ayer | Vender | Wales vs. DenmarkWill Wales win on 2026-10-04? | No | 74¢ | $2.9k | En directo |
| ayer | Vender | Switzerland vs. SloveniaWill Switzerland win on 2026-10-03? | Yes | 90¢ | $1.8k | En directo |
| ayer | Comprar | Switzerland vs. SloveniaWill Switzerland win on 2026-10-03? | Yes | 88¢ | $1.8k | En directo |
| ayer | Vender | Croatia vs. EnglandWill Croatia win on 2026-10-03? | No | 100¢ | $6.0k | En directo |
| ayer | Comprar | Spain vs. CzechiaWill Spain win on 2026-10-03? | Yes | 98¢ | $3.4k | En directo |
| ayer | Vender | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 100¢ | $3.4k | En directo |
| ayer | Vender | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 100¢ | $5.0k | En directo |
| anteayer | Comprar | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 94¢ | $1.2k | En directo |
| anteayer | Comprar | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 93¢ | $4.4k | En directo |
| hace 3 d | Vender | Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31?Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? | No | 76¢ | $3.1k | En directo |
| hace 3 d | Comprar | Germany vs. SerbiaWill Germany win on 2026-10-01? | Yes | 95¢ | $5.6k | En directo |
| hace 3 d | Comprar | Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31?Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? | No | 79¢ | $1.3k | En directo |
| hace 5 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $80,000 in September? | No | 99¢ | $2.4k | En directo |
| hace 5 d | Vender | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $70,000 in September? | No | 100¢ | $1.8k | En directo |
| hace 5 d | Vender | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $70,000 in September? | No | 100¢ | $1.1k | En directo |
| hace 5 d | Vender | Largest Company end of September?Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on September 30? | Yes | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Friedrich Merz out as Chancellor of Germany by...?Friedrich Merz out as Chancellor of Germany before October 31, 2026? | No | 97¢ | $2.3k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Will CDU/CSU–SPD German federal coalition break before 2027?Will CDU/CSU–SPD German federal coalition break before 2027? | No | 87¢ | $1.0k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Germany vs. GreeceWill Greece win on 2026-09-27? | No | 88¢ | $1.3k | En directo |
| hace 7 d | Vender | What will WTI Crude Oil (WTI) hit in September 2026?Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $70 in September? | No | 100¢ | $1.3k | En directo |
| hace 7 d | Vender | Iran leadership change by...?Iran leadership change by September 30? | No | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 7 d | Comprar | Wales vs. DenmarkWill Wales win on 2026-10-04? | No | 93¢ | $1.1k | En directo |
| hace 7 d | Vender | Austria vs. KosovoWill Austria win on 2026-09-27? | Yes | 100¢ | $1.2k | En directo |
| hace 8 d | Comprar | Austria vs. KosovoWill Austria win on 2026-09-27? | Yes | 83¢ | $1.6k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | Türkiye vs. FranceWill France win on 2026-09-25? | Yes | 86¢ | $1.7k | En directo |
| hace 9 d | Vender | Iran leadership change by...?Iran leadership change by September 30? | No | 99¢ | $2.3k | En directo |
| hace 10 d | Vender | Iran leadership change by...?Iran leadership change by September 30? | No | 100¢ | $2.0k | En directo |
| hace 10 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $77,500 in September? | No | 96¢ | $1.2k | En directo |
| hace 10 d | Vender | Largest Company end of September?Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on September 30? | Yes | 99¢ | $1.2k | En directo |
| hace 13 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $77,500 in September? | No | 90¢ | $1.5k | En directo |
| hace 13 d | Vender | What price will Bitcoin hit in 2026?Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? | No | 97¢ | $1.5k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $75,000 in September? | No | 94¢ | $1.1k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $72,500 in September? | No | 96¢ | $1.1k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $72,500 in September? | No | 96¢ | $1.1k | En directo |
| hace 14 d | Vender | NATO x Russia military clash by...?NATO x Russia military clash by October 31, 2026? | No | 83¢ | $1.2k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $72,500 in September? | No | 94¢ | $1.4k | En directo |
| hace 14 d | Comprar | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $70,000 in September? | No | 96¢ | $4.1k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | Mecklenburg-Vorpommern Parliamentary Election WinnerWill AfD win the most seats in the 2026 Mecklenburg-Vorpommern parliamentary elections? | Yes | 88¢ | $1.4k | En directo |
Las 25 posiciones liquidadas más recientes con beneficio realizado, según Polymarket. Es una muestra, no un total histórico.
Esta es una dirección pública en cadena de Polymarket, no una página personal. CoinRithm registra las operaciones de 1.000 $ o más que observa en el feed público del venue y conserva esas operaciones brutas durante 30 días; la actividad diaria procede del registro diario acumulativo mantenido desde 8 jul 2026. Cada importe en dólares de las secciones de CoinRithm es volumen negociado (participaciones por precio en la operación), nunca una tenencia, valor de posición o beneficio. El bloque del venue muestra sin cambios lo que el propio venue publica para esta dirección. Esta página no es asesoramiento financiero.
Al citar esta página, menciona CoinRithm y enlaza de vuelta. Los datos del venue están sujetos a sus condiciones.