Mercado de Criptomonedas de Hoy: Precio, Volumen y Clasificación
La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 1,73 B€, un 2,79 % aumento en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es 710,26 mil M€, lo que representa un 1,38 % aumento. El volumen total en DeFi es actualmente 7300,00 M€, 10,00 % del volumen total del mercado de criptomonedas en 24 horas. El volumen de todas las monedas estables es ahora 640,58 mil M€, lo que es 88,36 % del volumen total del mercado de criptomonedas en 24 horas.
La dominancia de Bitcoin es actualmente 50,75 %, una disminución de 0,15 % durante el día.
Mayores Ganadores
Mayores Perdedores
Recientemente Añadidos
Índice de Miedo y Avaricia
Favorito | # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen(24h) | Suministro Circulante | Últimos 7 Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | 0 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 € | 0 €0 OKB | 60.000.000 OKB |

Mantén tu ventaja en cripto en todo momento, a cualquier hora.
Mantente informado con actualizaciones por correo electrónico sobre las últimas noticias de cripto, perspectivas de mercado, programas de recompensas y las nuevas características de CoinRithm, incluyendo simulaciones de comercio, mejoras en el portafolio y actualizaciones de la lista de seguimiento.