Mercado de Criptomonedas de Hoy: Precio, Volumen y Clasificación
La capitalización de mercado global de criptomonedas es de 1,48 B€, un 2,79 % aumento en el último día.
El volumen total del mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas es 606,12 mil M€, lo que representa un 1,38 % aumento. El volumen total en DeFi es actualmente 6229,64 M€, 10,00 % del volumen total del mercado de criptomonedas en 24 horas. El volumen de todas las monedas estables es ahora 546,65 mil M€, lo que es 88,36 % del volumen total del mercado de criptomonedas en 24 horas.
La dominancia de Bitcoin es actualmente 50,75 %, una disminución de 0,15 % durante el día.
Mayores Ganadores
Mayores Perdedores
Recientemente Añadidos
Índice de Miedo y Avaricia
Favorito | # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volumen(24h) | Suministro Circulante | Últimos 7 Días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 82.842,02 € | 0,09 % | 0,07 % | 2,18 % | 1.633.254.014.505 € | 3.372.566.398 €40.711 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | 1564,02 € | 0,63 % | 1,58 % | 2,05 % | 191.242.240.399 € | 1.463.644.008 €935.823 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8537 € | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % | 96.420.142.697 € | 9.328.389.253 €10.926.804.631 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | 510,57 € | 0,21 % | 0,95 % | 0,84 % | 75.342.205.025 € | 85.772.544 €167.995 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | 127,70 € | 1,06 % | 2,19 % | 0,96 % | 58.999.000.375 € | 625.183.336 €4.895.608 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | 1,89 € | 1,10 % | 1,61 % | 0,84 % | 104.885.019.806 € | 330.743.585 €175.385.944 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | 0,853 € | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 27.935.865.127 € | 896.135.520 €1.050.515.407 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | 0,6014 € | 1,12 % | 0,13 % | 1,76 % | 21.493.882.633 € | 118.054.481 €196.300.898 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | 18,21 € | 0,30 % | 0,30 % | 4,75 % | 7.168.052.240 € | 65.698.548 €3.608.783 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1538 € | 0,83 % | 0,61 % | 0,54 % | 22.276.626.515 € | 227.440.364 €1.478.532.196 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | 0,2102 € | 0,14 % | 0,70 % | 1,55 % | 18.335.821.977 € | 80.649.917 €383.742.793 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | 3,58 € | 0,61 % | 0,06 % | 1,93 % | 5.146.388.913 € | 23.909.379 €6.680.524 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | 12,52 € | 0,18 % | 1,86 % | 2,38 % | 7.614.213.513 € | 55.120.984 €4.402.171 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | 2,70 € | 0,74 % | 0,90 % | 1,81 % | 6.631.153.312 € | 32.939.299 €12.203.801 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | 0,203 € | 0,21 % | 2,38 % | 3,61 % | 2.010.775.450 € | 317.613 €1.564.460 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001147 € | 0,56 % | 1,79 % | 3,04 % | 6.760.540.926 € | 24.481.146 €2.133.858.388.344 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | 0,8531 € | 0,01 % | 0,05 % | 0,02 % | 4.562.310.106 € | 3.745.093 €4.389.956 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | 75,20 € | 0,50 % | 0,54 % | 1,67 % | 5.615.459.123 € | 77.944.613 €1.036.439 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | 4,22 € | 0,24 % | 0,03 % | 5,79 % | 1.965.529.987 € | 13.512.916 €3.199.534 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 325,08 € | 1,85 % | 3,82 % | 1,28 % | 6.411.442.606 € | 48.028.525 €147.745 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | 4,48 € | 0,45 % | 2,64 % | 10,33 % | 2.690.542.243 € | 28.454.441 €6.344.985 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,62 € | 0,66 % | 0,23 % | 1,31 % | 7.053.190.440 € | 14.974,96 €1966 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | 3,79 € | 0,35 % | 0,66 % | 2,33 % | 1.482.185.233 € | 7.787.852 €2.054.069 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | 14,58 € | 0,49 % | 0,26 % | 0,30 % | 2.152.402.149 € | 8.058.621 €552.705 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | 43,99 € | 0,06 % | 0,29 % | 2,53 % | 2.639.658.123 € | 1.170.761 €26.612 OKB | 60.000.000 OKB |

Mantén tu ventaja en cripto en todo momento, a cualquier hora.
Mantente informado con actualizaciones por correo electrónico sobre las últimas noticias de cripto, perspectivas de mercado, programas de recompensas y las nuevas características de CoinRithm, incluyendo simulaciones de comercio, mejoras en el portafolio y actualizaciones de la lista de seguimiento.