Compara preguntas de predicción emparejadas entre mercados de trading y fuentes de pronóstico. Mira dónde las probabilidades coinciden, dónde divergen y cómo cambia la metodología.
Republican Presidential Nominee 2028
| Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 51% | — | — | — | 45% | 45% |
| JD Vance | — | — | 47% | 46% | — | — |
| JVAN | — | 46% | — | — | — | — |
| Marco Rubio | 17% | — | 21% | 20% | 21% | 20% |
| MRUB | — | 19% | — | — | — | — |
| Other | — | — | 13% | — | — | — |
| Calidad de plataforma | 74209,8 mil €Datos a fecha de | 536 mil €Datos a fecha de | Datos a fecha de | Datos a fecha de | 49193,9 €Datos a fecha de | 8980,9 mil €Datos a fecha de |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Top Global Netflix Movie this week?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Why Did I Get Married Again? | — | 97% |
| The Last House | 4% | — |
| Turning Point: Generation 9/11 | 3% | 1% |
| The Whisper Man | 3% | 3% |
| Grand Theft Auto VI: An Extended Look | 3% | — |
| Shrek | 2% | — |
| Calidad de plataforma | 652,6 mil €Datos a fecha de | 66716,9 €Datos a fecha de |
Cleveland vs Minnesota
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 54% | 54% | 54% | — |
| Cleveland | — | 47% | 47% | — |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 61884,2 €Datos a fecha de | 758,3 mil €Datos a fecha de | 74781,5 €Datos a fecha de |
Also on Kalshi: Cleveland vs Minnesota, Cleveland vs Minnesota
Chicago WS vs St. Louis
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Chicago WS | 54% | 54% | 54% |
| St. Louis | — | 47% | 47% |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 494,2 mil €Datos a fecha de | 7610,4 mil €Datos a fecha de |
Also on Kalshi: Chicago WS vs St. Louis, Chicago WS vs St. Louis
Los Angeles A vs Washington
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Washington | 53% | 54% | 54% | — |
| Los Angeles A | — | 47% | 47% | — |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 60334,7 €Datos a fecha de | 7713,7 mil €Datos a fecha de | 7472,7 mil €Datos a fecha de |
Also on Kalshi: Los Angeles A vs Washington, Los Angeles A vs Washington
Houston vs Tampa Bay
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 56% | 56% | 56% | — |
| Houston | — | 45% | 45% | — |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 495 mil €Datos a fecha de | 8356,7 mil €Datos a fecha de | 743 mil €Datos a fecha de |
Also on Kalshi: Houston vs Tampa Bay, Houston vs Tampa Bay
Final: Spain vs Argentina
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Calidad de plataforma | 49234,2 M €Datos a fecha de | Datos a fecha de | 4922,2 M €Datos a fecha de |
Los Angeles D vs Miami
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Spread -1.5 | — | — | 130% | — |
| 2.5 | — | — | 76% | — |
| 3.5 | — | — | 62% | — |
| Los Angeles D | 58% | 58% | — | 58% |
| Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins | — | — | 57% | — |
| O/U 7.5 | — | — | 57% | — |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 643,1 mil €Datos a fecha de | 7427,3 mil €Datos a fecha de | 8355,7 mil €Datos a fecha de |
Also on Polymarket: Los Angeles Dodgers vs. Miami Marlins
Also on Kalshi: Los Angeles D vs Miami
Colorado vs Detroit
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 62% | 62% | 62% | — |
| Colorado | — | 39% | 39% | — |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 644,1 mil €Datos a fecha de | 8353,7 mil €Datos a fecha de | 74113,9 mil €Datos a fecha de |
Also on Kalshi: Colorado vs Detroit, Colorado vs Detroit
Cincinnati vs Milwaukee
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 65% | 64% | — | 65% |
| Cincinnati | — | 37% | — | 37% |
| Spread -1.5 | — | — | — | — |
| NRFI | — | — | — | — |
| O/U 8.5 | — | — | — | — |
| 2.5 | — | — | — | — |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 656,7 mil €Datos a fecha de | 746,8 mil €Datos a fecha de | 8138,7 mil €Datos a fecha de |
Also on Polymarket: Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers
Also on Kalshi: Cincinnati vs Milwaukee, Cincinnati vs Milwaukee
Mostrando 1 - 10 de 1261