Compara preguntas de prediccion emparejadas entre mercados de trading y fuentes de pronostico. Mira donde las probabilidades coinciden, donde divergen y como cambia la metodologia.
2026 FIFA World Cup Winner
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.2% | 40% | 43%+4.6% | 39%+0.5% |
| Spain | — | 20%-0.1% | 22% | 20%-0.8% | 20%-0.7% |
| England | — | 21%+6.5% | 15% | 19%+4.6% | 21%+7.1% |
| Argentina | — | 18%-0.6% | 20% | 18%+0.1% | 18%+0.5% |
| Norway | — | 0%-6.4% | 8% | 0%-6.8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.6% | 2% | 0%-1.6% | 0%-1.6% |
| Calidad de plataforma | 5 plataformas | 7721,2 M €hace 3 minutos | 773,6 M €hace 2 minutos | hace 2 minutos | 7730,7 M €hace 8 minutos |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 84%-0.0% | 85% |
| Yes | 17%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Calidad de plataforma | 89300 mil €hace 8 minutos | hace 32 días |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs. Saskatchewan Roughriders
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 79%-0.0% | 79%-6.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 22%+0.0% | 23%+4.0% |
| Calidad de plataforma | 2 plataformas | 801,1 mil €hace 7 minutos | 52885,6 €hace 3 minutos |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Calidad de plataforma | 8925,1 mil €hace 3 minutos | 71181,6 €hace 7 minutos |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 68 | 99%+4.0% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Calidad de plataforma | 7337,7 mil €hace 3 minutos | 681 mil €hace 7 minutos |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Calidad de plataforma | 77101,2 mil €hace 3 minutos | 52689,2 €hace 7 minutos |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Calidad de plataforma | hace 18 días | 60105,5 €hace 11 días |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Calidad de plataforma | 494,9 mil €hace 25 días | hace 26 días |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Resultado | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-1.0% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17%+2.0% |
| Calidad de plataforma | hace 19 días | 7285,8 €hace 7 minutos |
Which Party will win the 2026 Senate Election in Oklahoma?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Republican | — | 95% |
| Republicans | 94% | — |
| Democratic | — | 8% |
| Democrats | 6% | — |
| Calidad de plataforma | hace 23 días | hace 2 minutos |
Mostrando 1 - 10 de 841