0xc8ab97a9089a9ff7e6ef0688e6e591a066946418Monitorada desde 25 de jul. de 2026
Execuções verificadas de 1.000 $ ou mais observadas pela CoinRithm. Nocional negociado, não lucro.
Nocional negociado
$580.5k
Execuções whale
60
Participação de compras
42%
Maior execução
$60.3k
Mercados negociados
35
Última execução
há 14 h
Lucro, posição e holdings publicados pela plataforma para este endereço. Não calculados pela CoinRithm.
Lucro total
+$333.4k
Posição nº 636 no total
Lucro mensal
+$350.0k
Volume total
$384.3M
Posições abertas (top 25)
$500.8k
Não realizado: +$15.8k
22 de ago. de 2026 a 19 de nov. de 2026, 63 dias ativos. Nocional por dia UTC.
Mercados classificados pelo nocional de 30 dias desta carteira. Verde indica a participação de compras.
Top 25 por valor atual, conforme informado por Polymarket.
Mais recentes primeiro, últimos 30 dias. Cada linha leva ao mercado e à sua evidência on-chain.
| Quando | Lado | Mercado | Resultado | Preço | Valor | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 14 h | Venda | Fed Decision in December?Will the Fed increase interest rates by 50+ bps after the December 2026 meeting? | No | 95¢ | $18.9k | Ao vivo |
| há 14 h | Venda | Fed Decision in December?Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting? | Yes | 92¢ | $60.3k | Ao vivo |
| anteontem | Venda | Will China invade Taiwan by end of 2026?Will China invade Taiwan by end of 2026? | No | 98¢ | $19.6k | Ao vivo |
| anteontem | Venda | Will Predict.fun launch a token by ___?Will Predict.fun launch a token by December 31, 2026? | Yes | 68¢ | $1.9k | Ao vivo |
| anteontem | Venda | Will Predict.fun launch a token by ___?Will Predict.fun launch a token by December 31, 2026? | Yes | 72¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 6 dias | Venda | Largest Company end of November 2026?Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on November 30, 2026? | No | 93¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 9 dias | Venda | US announces end of Iranian blockade by...?US announces end of Iranian blockade by November 15, 2026? | No | 87¢ | $5.2k | Ao vivo |
| há 11 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans lose the Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, and Texas Senate seats? | Yes | 98¢ | $14.3k | Ao vivo |
| há 12 dias | Compra | Who will be the next to leave the Trump Cabinet?Will Pete Hegseth be the next to leave the Trump Cabinet before 2027? | No | 100¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 12 dias | Compra | Who will leave Trump Administration before 2027?Will Susie Wiles leave the Trump administration before 2027? | Yes | 98¢ | $1.8k | Ao vivo |
| há 13 dias | Venda | Democratic Presidential Nominee 2028Will Jon Ossoff win the 2028 Democratic presidential nomination? | No | 73¢ | $2.2k | Ao vivo |
| há 14 dias | Venda | Trump out as President before 2027?Trump out as President before 2027? | No | 96¢ | $9.6k | Ao vivo |
| há 14 dias | Venda | JD Vance out as VP by...?JD Vance out as VP by December 31? | No | 96¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Mississippi Senate Election WinnerWill the Republicans win the Mississippi Senate race in 2026? | Yes | 61¢ | $2.7k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | No | 100¢ | $34.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | No | 100¢ | $29.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | South Carolina Senate Election WinnerWill the Democrats win the South Carolina Senate race in 2026? | Yes | 100¢ | $4.0k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Arkansas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Arkansas Senate race in 2026? | No | 100¢ | $5.2k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | New York Governor Election WinnerWill the Republicans win the New York governor race in 2026? | No | 100¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Florida Governor Election WinnerWill the Republicans win the Florida governor race in 2026? | Yes | 100¢ | $22.7k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Pennsylvania Governor Election WinnerWill the Democrats win the Pennsylvania governor race in 2026? | Yes | 100¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Which party will win the Senate in 2026?Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | Yes | 99¢ | $8.2k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Which party will win the Senate in 2026?Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | No | 99¢ | $3.5k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Which party will win the Senate in 2026?Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? | No | 98¢ | $11.3k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Senate Election WinnerWill the Republicans win the Florida Senate race in 2026? | Yes | 99¢ | $2.7k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Senate Election WinnerWill the Republicans win the Florida Senate race in 2026? | Yes | 99¢ | $11.5k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Governor Election WinnerWill the Republicans win the Florida governor race in 2026? | Yes | 99¢ | $2.8k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Governor Election WinnerWill the Democrats win the Florida governor race in 2026? | No | 99¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Governor Election WinnerWill the Republicans win the Florida governor race in 2026? | Yes | 97¢ | $13.1k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Governor Election WinnerWill the Republicans win the Florida governor race in 2026? | Yes | 97¢ | $1.8k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida Governor Election WinnerWill the Republicans win the Florida governor race in 2026? | Yes | 96¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Kentucky Senate Election WinnerWill the Republicans win the Kentucky Senate race in 2026? | Yes | 97¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Which party will win the House in 2026?Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Yes | 95¢ | $47.5k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Which party will win the House in 2026?Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? | No | 95¢ | $47.5k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Georgia Senate Election WinnerWill the Democrats win the Georgia Senate race in 2026? | Yes | 97¢ | $6.3k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Who wins the Senate pending oil above or below $80 before the midterms?Will oil be at least $80 on November 2 and the Democrats win the Senate? | Yes | 78¢ | $1.6k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Michigan and Texas, and lose Alaska, Iowa, Kansas, Maine, and Ohio? | No | 100¢ | $3.3k | Ao vivo |
| há 15 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Alaska, Kansas, Ohio, and Texas, and lose Iowa, Maine, and Michigan? | No | 99¢ | $8.3k | Ao vivo |
| há 16 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Alaska, Kansas, Ohio, and Texas, and lose Iowa, Maine, and Michigan? | No | 99¢ | $1.6k | Ao vivo |
| há 17 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Kansas, Maine, Ohio, and Texas, and lose Alaska, Iowa, and Michigan? | No | 100¢ | $10.0k | Ao vivo |
| há 17 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Alaska, Iowa, Michigan, Ohio, and Texas, and lose Kansas and Maine? | No | 100¢ | $10.0k | Ao vivo |
| há 17 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Alaska, Iowa, Maine, Michigan, and Texas, and lose Kansas and Ohio? | No | 100¢ | $9.9k | Ao vivo |
| há 17 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Alaska, Iowa, Michigan, and Ohio, and lose Kansas, Maine, and Texas? | No | 98¢ | $9.8k | Ao vivo |
| há 18 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Iowa and Maine, and lose Alaska, Kansas, Michigan, Ohio, and Texas? | No | 99¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 18 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Alaska, Iowa, Maine, Michigan, and Ohio, and lose Kansas and Texas? | No | 100¢ | $8.1k | Ao vivo |
| há 20 dias | Venda | Which Senate Swing States will Republicans win? (Build Your Map)Will Republicans win Iowa, Kansas, Maine, and Ohio, and lose Alaska, Michigan, and Texas? | No | 98¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 20 dias | Venda | Marathon Fusion's high-rate gold alchemy confirmed by...?Marathon Fusion's high-rate gold alchemy confirmed by December 31, 2026? | No | 93¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 21 dias | Compra | What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026?Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in October? | No | 99¢ | $2.6k | Ao vivo |
| há 21 dias | Venda | John Fetterman out by...?Fetterman out by December 31, 2026? | No | 95¢ | $2.2k | Ao vivo |
| há 21 dias | Venda | Another Fed rate hike in 2026?Another Fed rate hike in 2026? | Yes | 77¢ | $1.4k | Ao vivo |
25 posições liquidadas mais recentes com lucro realizado, conforme informado por Polymarket. Uma amostra, não um total histórico.
Este é um endereço público on-chain em Polymarket, não uma página de pessoa. A CoinRithm registra execuções de 1.000 $ ou mais observadas no feed público da plataforma e mantém esses dados brutos por 30 dias; a atividade diária acima vem de um resumo diário append-only mantido desde 22 de ago. de 2026. Cada valor em dólar nas seções da CoinRithm é nocional negociado (cotas vezes o preço da execução), nunca saldo, valor de posição ou lucro. A seção informada pela plataforma mostra sem alterações o que ela publica para este endereço. Nada nesta página é aconselhamento financeiro.
Ao citar esta página, mencione a CoinRithm e inclua o link. Os dados da plataforma continuam sujeitos aos termos dela.