Mercado de Criptomoedas de Hoje: Preço, Volume e Ranking
A capitalização de mercado global das criptomoedas é de 1,53 B €, um 2,79% aumento no último dia.
O volume total do mercado de cripto nas últimas 24 horas é 627,71 mM €, o que representa um 1,38% aumento. O volume total em DeFi está atualmente 6,45 mM €, 10,00% do volume total do mercado de cripto em 24 horas. O volume de todas as stablecoins é agora 566,13 mM €, o que é 88,36% do volume total do mercado de cripto em 24 horas.
A dominância do Bitcoin é atualmente 50,75%, uma diminuição de 0,15% ao longo do dia.
Maiores Ganhadores
Maiores Perdedores
Recentemente Adicionados
Índice de Medo e Ganância
Favorito | # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volume(24h) | Fornecimento Circulante | Últimos 7 Dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 85 793,45 € | 0,09% | 0,07% | 2,18% | 1 691 442 275 030 € | 3 492 721 481 €40 711 BTC | 19 715 284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | 1619,74 € | 0,63% | 1,58% | 2,05% | 198 055 665 138 € | 1 515 789 539 €935 823 ETH | 122 276 217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8841 € | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 99 855 321 998 € | 9 660 733 603 €10 926 804 631 USDT | 112 941 691 563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | 528,76 € | 0,21% | 0,95% | 0,84% | 78 026 436 514 € | 88 828 380 €167 995 BNB | 147 565 992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | 132,25 € | 1,06% | 2,19% | 0,96% | 61 100 969 312 € | 647 456 865 €4 895 608 SOL | 462 002 087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | 1,95 € | 1,10% | 1,61% | 0,84% | 108 621 778 941 € | 342 527 051 €175 385 944 XRP | 55 618 185 850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | 0,8834 € | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 28 931 141 663 € | 928 062 315 €1 050 515 407 USDC | 32 748 458 345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | 0,6228 € | 1,12% | 0,13% | 1,76% | 22 259 649 398 € | 122 260 431 €196 300 898 ADA | 35 740 011 275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | 18,85 € | 0,30% | 0,30% | 4,75% | 7 423 429 841 € | 68 039 203 €3 608 783 AVAX | 393 736 887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1593 € | 0,83% | 0,61% | 0,54% | 23 070 280 249 € | 235 543 426 €1 478 532 196 DOGE | 144 814 706 384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | 0,2177 € | 0,14% | 0,70% | 1,55% | 18 989 075 896 € | 83 523 248 €383 742 793 TRX | 87 244 224 872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | 3,71 € | 0,61% | 0,06% | 1,93% | 5 329 740 318 € | 24 761 204 €6 680 524 DOT | 1 437 953 431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | 12,97 € | 0,18% | 1,86% | 2,38% | 7 885 486 588 € | 57 084 790 €4 402 171 LINK | 608 099 970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | 2,80 € | 0,74% | 0,90% | 1,81% | 6 867 402 709 € | 34 112 834 €12 203 801 TON | 2 456 800 096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | 0,2103 € | 0,21% | 2,38% | 3,61% | 2 082 413 741 € | 328 929 €1 564 460 MATIC | 9 904 426 499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001188 € | 0,56% | 1,79% | 3,04% | 7 001 400 042 € | 25 353 341 €2 133 858 388 344 SHIB | 589 271 304 284 920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | 0,8835 € | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 4 724 852 421 € | 3 878 520 €4 389 956 DAI | 5 347 888 596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | 77,88 € | 0,50% | 0,54% | 1,67% | 5 815 522 184 € | 80 721 561 €1 036 439 LTC | 74 669 450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | 4,37 € | 0,24% | 0,03% | 5,79% | 2 035 556 308 € | 13 994 344 €3 199 534 ICP | 465 390 307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 336,66 € | 1,85% | 3,82% | 1,28% | 6 639 864 327 € | 49 739 647 €147 745 BCH | 19 722 875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | 4,64 € | 0,45% | 2,64% | 10,33% | 2 786 398 718 € | 29 468 193 €6 344 985 UNI | 599 957 295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,89 € | 0,66% | 0,23% | 1,31% | 7 304 475 836 € | 15 508,48 €1966 LEO | 926 164 863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | 3,93 € | 0,35% | 0,66% | 2,33% | 1 534 991 336 € | 8 065 312 €2 054 069 ATOM | 390 930 671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | 15,10 € | 0,49% | 0,26% | 0,30% | 2 229 086 201 € | 8 345 728 €552 705 ETC | 147 623 655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | 45,56 € | 0,06% | 0,29% | 2,53% | 2 733 701 740 € | 1 212 472 €26 612 OKB | 60 000 000 OKB |

Mantenha sua vantagem em cripto a qualquer hora, o tempo todo.
Fique informado com atualizações por e-mail sobre as últimas notícias de cripto, insights de mercado, programas de recompensa e as novas funcionalidades da CoinRithm, incluindo atualizações de negociação simulada, aprimoramentos de portfólio e melhorias na lista de observação.