Mercado de Criptomoedas de Hoje: Preço, Volume e Ranking
A capitalização de mercado global das criptomoedas é de 1,73 B €, um 2,79% aumento no último dia.
O volume total do mercado de cripto nas últimas 24 horas é 710,26 mM €, o que representa um 1,38% aumento. O volume total em DeFi está atualmente 7,30 mM €, 10,00% do volume total do mercado de cripto em 24 horas. O volume de todas as stablecoins é agora 640,58 mM €, o que é 88,36% do volume total do mercado de cripto em 24 horas.
A dominância do Bitcoin é atualmente 50,75%, uma diminuição de 0,15% ao longo do dia.
Maiores Ganhadores
Maiores Perdedores
Recentemente Adicionados
Índice de Medo e Ganância
Favorito | # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volume(24h) | Fornecimento Circulante | Últimos 7 Dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 BTC | 19 715 284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ETH | 122 276 217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 USDT | 112 941 691 563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 BNB | 147 565 992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 SOL | 462 002 087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 XRP | 55 618 185 850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 USDC | 32 748 458 345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ADA | 35 740 011 275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 AVAX | 393 736 887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 DOGE | 144 814 706 384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 TRX | 87 244 224 872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 DOT | 1 437 953 431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 LINK | 608 099 970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 TON | 2 456 800 096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 MATIC | 9 904 426 499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 SHIB | 589 271 304 284 920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 DAI | 5 347 888 596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 LTC | 74 669 450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ICP | 465 390 307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 BCH | 19 722 875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 UNI | 599 957 295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 LEO | 926 164 863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ATOM | 390 930 671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ETC | 147 623 655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 OKB | 60 000 000 OKB |

Mantenha sua vantagem em cripto a qualquer hora, o tempo todo.
Fique informado com atualizações por e-mail sobre as últimas notícias de cripto, insights de mercado, programas de recompensa e as novas funcionalidades da CoinRithm, incluindo atualizações de negociação simulada, aprimoramentos de portfólio e melhorias na lista de observação.