Compare perguntas de previsão correspondentes entre mercados de trading e fontes de forecast. Veja onde as probabilidades se alinham, divergem e como a metodologia muda.
Cincinnati vs Milwaukee
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| NRFI | — | 100% | — |
| Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | — | 100% | — |
| O/U 8.5 | — | 100% | — |
| 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | — | 100% | — |
| 2.5 | — | 100% | — |
| 3.5 | — | 100% | — |
| Qualidade da plataforma | 499 mil €Dados em | 49163,1 mil €Dados em | 491,8 M €Dados em |
Also on Kalshi: Cincinnati vs Milwaukee
Republican Presidential Nominee 2028
| Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 51% | — | — | — | 45% |
| JVAN | — | 46% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 45% | — |
| MRUB | — | 23% | — | — | — |
| Marco Rubio | 17% | — | — | 20% | 20% |
| RDES | — | 6% | — | — | — |
| Qualidade da plataforma | 74143,9 mil €Dados em | 523,5 mil €Dados em | Dados em | Dados em | 8998 mil €Dados em |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for president in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualidade da plataforma | 49235,4 M €Dados em | Dados em | 4922,3 M €Dados em |
2028 Democratic presidential nominee
| Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | 16% | — | — | — | 19% | — |
| Jon Ossoff | 17% | — | — | 18% | 17% | — |
| JOSS | — | 18% | — | — | — | — |
| AOCA | — | 17% | — | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | 16% | — | — |
| Gavin Newsom | 13% | — | — | 14% | 12% | — |
| Qualidade da plataforma | 74697,6 mil €Dados em | 5713,1 mil €Dados em | Dados em | Dados em | 51246,9 €Dados em | 79720,6 €Dados em |
Also on Kalshi: Holborn and St Pancras by-election winner?
Also on Manifold Markets: Who will be the Democratic nominee for president in 2028?, Democratic Presidential Nominee 2028, Who will be the democratic nominee for president in 2028, Democratic Nominee for 2028 Presidential Election
Also on Polymarket: Democratic Presidential Nominee 2028
Victoria parliamentary election: 3rd place?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| One Nation | 59% | 62% |
| Nationals | 17% | — |
| Greens | 11% | 15% |
| Labor | 5% | 6% |
| Liberal | 2% | — |
| Liberal–National | — | 1% |
| Qualidade da plataforma | 56266,8 €Dados em | 490 €Dados em |
Will Mamdani freeze NYC rents before 2027?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Yes | 88% | 85% |
| No | 12% | 15% |
| Qualidade da plataforma | 54119,1 €Dados em | Dados em |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 89% | 91% |
| Yes | 12% | 9% |
| Qualidade da plataforma | 635,9 mil €Dados em | Dados em |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 95% | — | 93% |
| No | — | — | 90% | — |
| Yes | 5% | — | 10% | — |
| Yes | — | 5% | — | 7% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 490 €Dados em | 5463,2 €Dados em | Dados em |
Ebola pandemic in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 97% | 99% | 97% |
| Yes | 3% | 3% | 1% | 3% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 76631 €Dados em | 490 €Dados em | Dados em |
Brighton vs Arsenal
Mostrando 1 - 10 de 1319