Compare perguntas de previsão correspondentes entre mercados de trading e fontes de forecast. Veja onde as probabilidades se alinham, divergem e como a metodologia muda.
Republican Presidential Nominee 2028
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 45% | 50% | — | — | 45% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 47% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 25% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 12% | — | — |
| Qualidade da plataforma | 3 plataformas | 74305,5 mil €há 7 minutos | 513,3 mil €há 7 minutos | há 7 minutos | 72292,8 mil €há 7 minutos | há 1 minuto |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualidade da plataforma | 49233,8 M €há 46 dias | há 45 dias | 4922,1 M €há 45 dias |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 21% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 14% | — | 16% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 74798,3 mil €há 1 minuto | 5931,5 mil €há 7 minutos | há 7 minutos | há 1 minuto | 89368,2 mil €há 7 minutos |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Resultado | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Qualidade da plataforma | 490 €há 7 minutos | há 3 horas |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Qualidade da plataforma | 3 plataformas | 69654,4 €há 7 minutos | há 3 horas |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 6193,9 €há 7 minutos | 628,6 €há 7 minutos |
Ebola pandemic in 2026?
| Resultado | Referencia CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 74860,6 €há 7 minutos | há 9 horas | 75222,1 €há 7 minutos |
Primetime · Rotten Tomatoes score
| Resultado | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 97% | — |
| Above 45 | 96% | — |
| Above 55 | 96% | — |
| 70+ | — | 95% |
| Above 65 | 93% | — |
| Above 60 | 89% | — |
| Qualidade da plataforma | 55263,2 €há 7 minutos | 4999 €há 7 minutos |
Top US Netflix Show this week?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 72% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 18% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 17% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Earle Meets World: Season 1 | — | 6% | 5% |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 6610,6 mil €há 7 minutos | 63720,1 €há 7 minutos |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Resultado | Referencia CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 42% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 28% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Qualidade da plataforma | 2 plataformas | 50994 €há 7 minutos | 53334,5 €há 7 minutos |
Mostrando 1 - 10 de 781