0xcb894d56b6ed7f458e8534636a086b65e915a2e8Verfolgt seit 30.07.2026
Von CoinRithm beobachtete verifizierte Ausführungen ab 1.000 $. Handelsnominalwert, kein Gewinn.
Gehandelter Nominalwert
$151.9k
Whale-Ausführungen
73
Kaufanteil
59%
Größte Ausführung
$6.0k
Gehandelte Märkte
36
Letzte Ausführung
vor 15 m
Vom Handelsplatz für diese Adresse veröffentlichter Gewinn, Rang und Bestände. Nicht von CoinRithm berechnet.
Gewinn insgesamt
-$28.1k
Rang #3.175.574 insgesamt
Monatlicher Gewinn
+$6.3k
Volumen insgesamt
$3.2M
Offene Positionen (Top 25)
$176.4k
Nicht realisiert: +$15.5k
07.07.2026 bis 04.10.2026, 36 aktive Tage. Nominalwert pro UTC-Tag.
Märkte nach dem 30-Tage-Nominalwert dieses Wallets. Grün zeigt den Kaufanteil.
Top 25 nach aktuellem Wert, gemeldet von Polymarket.
Neueste zuerst, letzte 30 Tage. Jede Zeile verlinkt auf ihren Markt und den On-Chain-Nachweis.
| Zeitpunkt | Seite | Markt | Ergebnis | Preis | Wert | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 15 m | Kauf | What price will Bitcoin hit in October?Will Bitcoin dip to $70,000 in October? | No | 93¢ | $1.9k | Live |
| vor 2 Std. | Kauf | Israeli airspace closed by...? (Excluding Holiday Closures)Israeli airspace closed by October 31, 2026? | No | 94¢ | $4.7k | Live |
| vor 2 Std. | Kauf | Bank of Israel Decision in October?Will the Bank of Israel make no change to the Bank of Israel Interest Rate after the October decision? | Yes | 90¢ | $1.9k | Live |
| vor 3 Std. | Kauf | Netherlands vs. SerbiaWill Netherlands win on 2026-10-04? | Yes | 89¢ | $1.5k | Live |
| vor 3 Std. | Kauf | Netherlands vs. SerbiaWill Netherlands win on 2026-10-04? | Yes | 90¢ | $5.7k | Live |
| vor 4 Std. | Kauf | Republic of Ireland vs. IsraelWill Republic of Ireland win on 2026-10-04? | Yes | 75¢ | $1.9k | Live |
| vor 4 Std. | Verkauf | Netherlands vs. SerbiaWill Netherlands win on 2026-10-04? | Yes | 80¢ | $1.4k | Live |
| vor 5 Std. | Kauf | Israeli airspace closed by...? (Excluding Holiday Closures)Israeli airspace closed by October 31, 2026? | No | 93¢ | $1.7k | Live |
| vor 6 Std. | Kauf | Malta vs. AndorraWill Malta win on 2026-10-04? | Yes | 95¢ | $1.1k | Live |
| vor 6 Std. | Kauf | Malta vs. AndorraWill Malta win on 2026-10-04? | Yes | 90¢ | $2.7k | Live |
| vor 13 Std. | Kauf | Bahrain Grand Prix: Driver WinnerWill Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | 100¢ | $2.2k | Live |
| vor 13 Std. | Kauf | Bahrain Grand Prix: Driver WinnerWill Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | 100¢ | $2.1k | Live |
| gestern | Verkauf | Wales vs. DenmarkWill Wales win on 2026-10-04? | No | 74¢ | $2.9k | Live |
| gestern | Verkauf | Switzerland vs. SloveniaWill Switzerland win on 2026-10-03? | Yes | 90¢ | $1.8k | Live |
| gestern | Kauf | Switzerland vs. SloveniaWill Switzerland win on 2026-10-03? | Yes | 88¢ | $1.8k | Live |
| gestern | Verkauf | Croatia vs. EnglandWill Croatia win on 2026-10-03? | No | 100¢ | $6.0k | Live |
| gestern | Kauf | Spain vs. CzechiaWill Spain win on 2026-10-03? | Yes | 98¢ | $3.4k | Live |
| gestern | Verkauf | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 100¢ | $3.4k | Live |
| gestern | Verkauf | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 100¢ | $5.0k | Live |
| gestern | Kauf | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 94¢ | $1.2k | Live |
| gestern | Kauf | Croatia vs. EnglandWill England win on 2026-10-03? | Yes | 93¢ | $4.4k | Live |
| vor 3 Tagen | Verkauf | Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31?Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? | No | 76¢ | $3.1k | Live |
| vor 3 Tagen | Kauf | Germany vs. SerbiaWill Germany win on 2026-10-01? | Yes | 95¢ | $5.6k | Live |
| vor 3 Tagen | Kauf | Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31?Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? | No | 79¢ | $1.3k | Live |
| vor 5 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $80,000 in September? | No | 99¢ | $2.4k | Live |
| vor 5 Tagen | Verkauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $70,000 in September? | No | 100¢ | $1.8k | Live |
| vor 5 Tagen | Verkauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $70,000 in September? | No | 100¢ | $1.1k | Live |
| vor 5 Tagen | Verkauf | Largest Company end of September?Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on September 30? | Yes | 100¢ | $1.2k | Live |
| vor 7 Tagen | Kauf | Friedrich Merz out as Chancellor of Germany by...?Friedrich Merz out as Chancellor of Germany before October 31, 2026? | No | 97¢ | $2.3k | Live |
| vor 7 Tagen | Kauf | Will CDU/CSU–SPD German federal coalition break before 2027?Will CDU/CSU–SPD German federal coalition break before 2027? | No | 87¢ | $1.0k | Live |
| vor 7 Tagen | Kauf | Germany vs. GreeceWill Greece win on 2026-09-27? | No | 88¢ | $1.3k | Live |
| vor 7 Tagen | Verkauf | What will WTI Crude Oil (WTI) hit in September 2026?Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $70 in September? | No | 100¢ | $1.3k | Live |
| vor 7 Tagen | Verkauf | Iran leadership change by...?Iran leadership change by September 30? | No | 100¢ | $1.2k | Live |
| vor 7 Tagen | Kauf | Wales vs. DenmarkWill Wales win on 2026-10-04? | No | 93¢ | $1.1k | Live |
| vor 7 Tagen | Verkauf | Austria vs. KosovoWill Austria win on 2026-09-27? | Yes | 100¢ | $1.2k | Live |
| vor 7 Tagen | Kauf | Austria vs. KosovoWill Austria win on 2026-09-27? | Yes | 83¢ | $1.6k | Live |
| vor 9 Tagen | Kauf | Türkiye vs. FranceWill France win on 2026-09-25? | Yes | 86¢ | $1.7k | Live |
| vor 9 Tagen | Verkauf | Iran leadership change by...?Iran leadership change by September 30? | No | 99¢ | $2.3k | Live |
| vor 9 Tagen | Verkauf | Iran leadership change by...?Iran leadership change by September 30? | No | 100¢ | $2.0k | Live |
| vor 10 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $77,500 in September? | No | 96¢ | $1.2k | Live |
| vor 10 Tagen | Verkauf | Largest Company end of September?Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on September 30? | Yes | 99¢ | $1.2k | Live |
| vor 13 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $77,500 in September? | No | 90¢ | $1.5k | Live |
| vor 13 Tagen | Verkauf | What price will Bitcoin hit in 2026?Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? | No | 97¢ | $1.5k | Live |
| vor 13 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $75,000 in September? | No | 94¢ | $1.1k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $72,500 in September? | No | 96¢ | $1.1k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $72,500 in September? | No | 96¢ | $1.1k | Live |
| vor 14 Tagen | Verkauf | NATO x Russia military clash by...?NATO x Russia military clash by October 31, 2026? | No | 83¢ | $1.2k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $72,500 in September? | No | 94¢ | $1.4k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | What price will Bitcoin hit in September?Will Bitcoin dip to $70,000 in September? | No | 96¢ | $4.1k | Live |
| vor 14 Tagen | Kauf | Mecklenburg-Vorpommern Parliamentary Election WinnerWill AfD win the most seats in the 2026 Mecklenburg-Vorpommern parliamentary elections? | Yes | 88¢ | $1.4k | Live |
Neueste 25 abgerechnete Positionen mit realisiertem Gewinn, gemeldet von Polymarket. Eine Stichprobe, keine Gesamtsumme.
Dies ist eine öffentliche On-Chain-Adresse auf Polymarket, keine Personenseite. CoinRithm erfasst die Ausführungen ab 1.000 $, die im öffentlichen Feed des Handelsplatzes beobachtet werden, und bewahrt diese Rohdaten 30 Tage auf; die tägliche Aktivität oben stammt aus einer unveränderlichen Tageszusammenfassung seit 07.07.2026. Jeder Dollarbetrag in den CoinRithm-Bereichen ist Handelsnominalwert (Anteile mal Ausführungspreis), niemals ein Bestand, Positionswert oder Gewinn. Der vom Handelsplatz gemeldete Bereich zeigt unverändert, was der Handelsplatz für diese Adresse veröffentlicht. Keine Angabe auf dieser Seite ist eine Finanzberatung.
Nenne beim Zitieren dieser Seite CoinRithm und verlinke zurück. Handelsplatzdaten unterliegen weiterhin den Bedingungen des jeweiligen Handelsplatzes.