Dados de 17 de jul. de 2026, 17:20 UTC · política pm-quality-3
Tendências
Resultado escolhido
| Plataforma | Qualidade | Probabilidade | vs. referência | Volume 24h | Liquidez | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 52% | — | 209,1 mil € | 1,8 M € | há 3 minutos | Abrir → | |
| Baixa | 53% | — | 613,1 € | 36,2 mil € | há 23 minutos | Abrir → | |
| Baixa | 55% | — | 0 € | 3,1 mil € | há 23 minutos | Abrir → | |
| Baixa | 52% | — | 0 € | 0 € | há 23 minutos | Abrir → | |
| — | 46% | — | — | — | há 37 dias | Abrir → | |
| — | 51% | — | — | — | há 10 dias | ||
| — | 48% | — | — | — | há 10 dias | Abrir → | |
| — | 3% | — | — | — | há 23 minutos | Abrir → |
Também disponível em Polymarket




+25 mais resultados
Também disponível em Kalshi




+15 mais resultados
Também disponível em Manifold Markets
+13 mais resultados
Também disponível em Limitless




+2 mais resultados
Também disponível em Manifold Markets
+4 mais resultados
Também disponível em PredictIt




+6 mais resultados
Também disponível em Futuur
Os dados de comparação são apenas informativos. Preços e liquidez podem variar.
Grandes negociações
Tendência de volume
$150Mercados Relacionados
Ativos nestes tópicos
Notícias Relacionadas