Vergelijk gematchte voorspellingsvragen tussen handelsmarkten en forecast-bronnen. Zie waar kansen overeenkomen, uiteenlopen en hoe de methodologie verschilt.
2026 FIFA World Cup Winner
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%-0.1% | 40% | 41%+2.9% | 39%+0.5% |
| Spain | — | 20%-0.9% | 22% | 21%+0.3% | 21%-0.2% |
| England | — | 21%+5.6% | 15% | 20%+5.6% | 21%+9.4% |
| Argentina | — | 18%+0.8% | 20% | 18%+0.5% | 18%+0.9% |
| Norway | — | 0%-5.8% | 8% | 0%-6.8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.7% | 2% | 0%-2.5% | 0%-1.6% |
| Platformkwaliteit | 5 platforms | 77€ 19,3 mln.1 uur geleden | 77€ 3,6 mln.1 uur geleden | 1 uur geleden | 77€ 26 mln.6 minuten geleden |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No | 84% | 85% |
| Yes | 17% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Platformkwaliteit | 89€ 275,3K6 minuten geleden | 32 dagen geleden |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs. Saskatchewan Roughriders
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 79% | 80%+4.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 21%+0.0% | 22%-12.0% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 73€ 5,9K5 minuten geleden | 68€ 1,4K1 uur geleden |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Platformkwaliteit | 89€ 23,6K1 uur geleden | 71€ 97,64 minuten geleden |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 68 | 99%+2.0% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Platformkwaliteit | 73€ 38,9K1 uur geleden | 68€ 882,15 minuten geleden |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Platformkwaliteit | 77€ 94,6K1 uur geleden | 52€ 499,95 minuten geleden |
US GDP growth in Q2 2026?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Above 0.0% | — | 98% | — |
| Above 0.5% | — | 98% | — |
| Above 1.0% | — | 89% | — |
| Above 1.5% | — | 72%-1.0% | — |
| Above 2.0% | — | 59%+1.0% | — |
| 1.5–2.0% | 32% | — | 32%+4.0% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 64€ 411,91 uur geleden | 60€ 74,24 minuten geleden |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Platformkwaliteit | 18 dagen geleden | 60€ 105,611 dagen geleden |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Platformkwaliteit | 49€ 4,9K25 dagen geleden | 26 dagen geleden |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-0.5% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17% |
| Platformkwaliteit | 20 dagen geleden | 72€ 74,74 minuten geleden |
Weergeven 1 - 10 van 846