Vergelijk gematchte voorspellingsvragen tussen handelsmarkten en forecast-bronnen. Zie waar kansen overeenkomen, uiteenlopen en hoe de methodologie verschilt.
Top Album on Spotify U.S in 2026?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 3% | 77% |
| I’m The Problem | — | 70% | — |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | 14% | — |
| Arirang - BTS | — | — | 11% |
| ARIRANG | — | 8% | — |
| petal | — | 6% | — |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 54€ 616 minuten geleden | 49€ 016 minuten geleden |
Republican Presidential Nominee 2028
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 46% | 50% | — | — | 46% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 46% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 23% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 13% | — | — |
| Platformkwaliteit | 3 platforms | 74€ 304,9K16 minuten geleden | 51€ 3,3K1 minuut geleden | 16 minuten geleden | 72€ 294,3K16 minuten geleden | 1 minuut geleden |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Uitkomst | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Platformkwaliteit | 49€ 233,8 mln.46 dagen geleden | 45 dagen geleden | 49€ 22,1 mln.45 dagen geleden |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 20% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 15% | — | 17% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 74€ 785,3K1 minuut geleden | 59€ 31,5K1 minuut geleden | 16 minuten geleden | 1 minuut geleden | 89€ 272,1K16 minuten geleden |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Platformkwaliteit | 49€ 016 minuten geleden | 5 uur geleden |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Platformkwaliteit | 3 platforms | 70€ 654,216 minuten geleden | 4 uur geleden |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 63€ 93,816 minuten geleden | 62€ 8,616 minuten geleden |
Ebola pandemic in 2026?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 74€ 860,416 minuten geleden | 10 uur geleden | 75€ 222,116 minuten geleden |
Top US Netflix Show this week?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 73% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 15% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 15% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Talamasca: The Secret Order: Season 1 | — | — | 5% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 62€ 10,4K16 minuten geleden | 63€ 613,316 minuten geleden |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 46% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 30% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 50€ 993,816 minuten geleden | 53€ 334,516 minuten geleden |
Weergeven 1 - 10 van 800