De Cryptomarkt van Vandaag: Prijs, Volume en Rangschikking
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptovaluta is € 1,73 bln., een 2,79% toename in de laatste dag.
Het totale cryptomarktvolume van de afgelopen 24 uur is € 710,26 mld., wat een 1,38% toename betekent. Het totale volume in DeFi is momenteel € 7,30 mld., 10,00% van het totale cryptomarktvolume over 24 uur. Het volume van alle stablecoins is nu € 640,58 mld., wat 88,36% van het totale cryptomarktvolume over 24 uur is.
De dominantie van Bitcoin is momenteel 50,75%, een afname van 0,15% gedurende de dag.
Topwinstmakers
Grootste Verliezers
Recent Toegevoegd
Angst & Hebzucht Index
Rijen tonen Rijen
Favoriet | # | Naam | Prijs | 1u % | 24u % | 7d % | Marktkapitalisatie | Volume(24u) | Circulerende Voorraad | Laatste 7 Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | € 96.903,08 | 0,08% | 0,71% | 2,00% | € 1.910.471.745.539 | € 4.400.371.60745.410 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | € 1.834,44 | 0,16% | 0,59% | 2,14% | € 224.308.479.254 | € 2.059.084.2251.122.459 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | € 1,00 | 0,00% | 0,01% | 0,04% | € 112.975.574.070 | € 12.078.539.22712.074.916.752 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | € 598,65 | 0,14% | 0,83% | 0,78% | € 88.340.205.526 | € 107.409.374179.420 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | € 150,82 | 0,48% | 0,62% | 0,18% | € 69.680.348.293 | € 801.772.3185.315.996 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | € 2,21 | 0,00% | 1,07% | 1,05% | € 123.154.563.021 | € 394.681.500178.243.246 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | € 0,9997 | 0,00% | 0,02% | 0,04% | € 32.738.831.923 | € 1.234.069.5571.234.432.419 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | € 0,7070 | 0,02% | 0,14% | 1,44% | € 25.267.555.141 | € 141.884.244200.689.954 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | € 21,29 | 0,49% | 0,87% | 4,94% | € 8.382.529.966 | € 85.291.0734.006.218 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | € 0,181 | 0,11% | 0,89% | 0,11% | € 26.215.995.414 | € 311.454.3611.720.444.755 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | € 0,2452 | 0,05% | 1,43% | 1,12% | € 21.395.178.333 | € 96.194.663392.257.951 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | € 4,18 | 0,05% | 0,00% | 2,25% | € 6.010.868.502 | € 32.071.5437.672.333 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | € 14,60 | 0,39% | 2,58% | 2,87% | € 8.877.856.201 | € 65.604.4604.493.660 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | € 3,18 | 0,23% | 0,05% | 1,26% | € 7.814.525.886 | € 40.300.60312.670.062 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | € 0,2377 | 0,63% | 1,65% | 3,69% | € 2.354.282.179 | € 386.1291.624.440 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | € 0,00001341 | 0,13% | 1,53% | 3,27% | € 7.903.867.820 | € 31.112.3802.319.577.337.005 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | € 0,9998 | 0,00% | 0,03% | 0,03% | € 5.346.704.418 | € 5.249.0655.250.227 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | € 88,60 | 0,41% | 1,78% | 2,22% | € 6.615.485.992 | € 98.597.6011.112.878 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | € 4,91 | 0,34% | 1,26% | 6,60% | € 2.283.466.896 | € 19.747.8694.024.787 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | € 368,54 | 0,31% | 0,67% | 2,01% | € 7.268.734.902 | € 42.296.900114.768 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | € 5,26 | 0,05% | 1,75% | 10,21% | € 3.157.084.668 | € 37.053.9167.041.549 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | € 8,88 | 0,68% | 0,63% | 0,84% | € 8.226.880.028 | € 18.956,872.134 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | € 4,42 | 0,28% | 0,66% | 2,87% | € 1.727.193.758 | € 8.731.1891.976.205 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | € 17,10 | 0,32% | 1,13% | 0,19% | € 2.524.953.565 | € 10.094.210590.167 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | € 51,21 | 0,07% | 1,72% | 3,18% | € 3.072.570.467 | € 1.585.99730.971 OKB | 60.000.000 OKB |
Weergeven 1 - 25 van 100
Rijen tonen Rijen

Houd uw crypto-voorsprong op elk moment, altijd.
Blijf op de hoogte met e-mail updates over het laatste crypto nieuws, marktinzichten, beloningsprogramma's en de nieuwe functies van CoinRithm, inclusief updates voor nephandel, portefeuilleverbeteringen en verbeteringen aan uw volglijst.