De Cryptomarkt van Vandaag: Prijs, Volume en Rangschikking
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptovaluta is € 1,73 bln., een 2,79% toename in de laatste dag.
Het totale cryptomarktvolume van de afgelopen 24 uur is € 710,26 mld., wat een 1,38% toename betekent. Het totale volume in DeFi is momenteel € 7,30 mld., 10,00% van het totale cryptomarktvolume over 24 uur. Het volume van alle stablecoins is nu € 640,58 mld., wat 88,36% van het totale cryptomarktvolume over 24 uur is.
De dominantie van Bitcoin is momenteel 50,75%, een afname van 0,15% gedurende de dag.
Topwinstmakers
Grootste Verliezers
Recent Toegevoegd
Angst & Hebzucht Index
Rijen tonen Rijen
Favoriet | # | Naam | Prijs | 1u % | 24u % | 7d % | Marktkapitalisatie | Volume(24u) | Circulerende Voorraad | Laatste 7 Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | € 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | € 0 | € 00 OKB | 60.000.000 OKB |
Weergeven 1 - 25 van 100
Rijen tonen Rijen

Houd uw crypto-voorsprong op elk moment, altijd.
Blijf op de hoogte met e-mail updates over het laatste crypto nieuws, marktinzichten, beloningsprogramma's en de nieuwe functies van CoinRithm, inclusief updates voor nephandel, portefeuilleverbeteringen en verbeteringen aan uw volglijst.