Trends
Gekozen uitkomst
| Platform | Kwaliteit | Kans | vs. referentie | Volume 24u | Liquiditeit | Actualiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 58% | — | € 26,2 mln. | € 20,1 mln. | 1 minuut geleden | Openen → | |
| Hoog | 58% | — | € 18,9 mln. | € 742,5 mln. | 18 minuten geleden | Openen → | |
| Hoog | 21% | — | € 1,6 mln. | € 36,6 mln. | 18 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 58% | — | € 3,6K | € 0 | 18 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 44% | — | € 0 | € 0 | 18 minuten geleden | Openen → | |
| — | 56% | — | — | — | 18 minuten geleden | ||
| — | 57% | — | — | — | 18 minuten geleden | Openen → | |
| — | 56% | — | — | — | 18 minuten geleden | Openen → | |
| — | 57% | — | — | — | 18 minuten geleden | Openen → | |
| — | 55% | — | — | — | 18 minuten geleden | Openen → | |
| — | 55% | — | — | — | 18 minuten geleden | Openen → | |
| — | 16% | — | — | — | 18 minuten geleden | Openen → |
Ook beschikbaar op Kalshi




+45 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Rothera
+1 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+6 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+38 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+45 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets




+14 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+40 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Limitless




+1 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Polymarket




+57 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Myriad
+17 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+1 extra uitkomsten
Vergelijkingsgegevens zijn alleen informatief. Prijzen en liquiditeit kunnen variëren.
Grote trades
Volumetrend
$77.1kGerelateerde Markten

Continent to Win the Men's World Cup
€ 166,1K
Nothing Ever Happens: July
€ 7,4K
Mohamed Salah: Next Club (League)
€ 352How many goals will Spain concede during the 2026 World Cup?
€ 334,9More ships through Strait of Hormuz than goals at 2026 FIFA World Cup?
€ 0
FIFA U-15 Tournament: Israel U-15 vs Palestine U-15 Opening Match?
€ 0Actief in deze onderwerpen
Gerelateerd Nieuws