
Tendencias
Resultado elegido
| Plataforma | Calidad | Probabilidad | vs. referencia | Vol 24h | Liq | Actualidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 52% | -1pt | 475,5 mil € | 2 M € | hace 17 minutos | Abrir → | |
| Media | 52% | -1pt | 376,1 € | 35,5 mil € | hace 17 minutos | Abrir → | |
| Baja | 53% | 0pt | 0 € | 3,1 mil € | hace 17 minutos | Abrir → | |
| Baja | 52% | -1pt | 0 € | 0 € | hace 17 minutos | Abrir → | |
| — | 46% | -7pt | — | — | hace 35 días | Abrir → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | hace 8 días | Abrir → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | hace 17 minutos | ||
| — | 48% | -5pt | — | — | hace 8 días | Abrir → |
También disponible en Polymarket




+25 resultados más
También disponible en Kalshi




+15 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+10 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+13 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+4 resultados más
También disponible en Futuur
También disponible en Limitless




+2 resultados más
Las probabilidades pueden diferir debido a diferentes estructuras de mercado, comisiones y grupos de participantes.
Operaciones grandes
Mercados Relacionados

Israel x Iran ceasefire continues through which date?
1,9 M €
Will Netanyahu visit New York City by which date?
13,7 mil €Will Israel hold an election in 2027?
131,9 €What will the results of the next Israeli election be?
92,7 €Activos en estos temas
Noticias Relacionadas