
Tendencias
Resultado elegido
| Plataforma | Calidad | Probabilidad | vs. referencia | Vol 24h | Liq | Actualidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 52% | -1pt | 475,5 mil € | 2 M € | hace 11 minutos | Abrir → | |
| Media | 52% | -1pt | 376,1 € | 35,5 mil € | hace 11 minutos | Abrir → | |
| Baja | 53% | 0pt | 0 € | 3,1 mil € | hace 11 minutos | Abrir → | |
| Baja | 52% | -1pt | 0 € | 0 € | hace 11 minutos | ||
| — | 46% | -7pt | — | — | hace 35 días | Abrir → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | hace 8 días | Abrir → | |
| — | 48% | -5pt | — | — | hace 8 días | Abrir → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | hace 11 minutos | Abrir → |
También disponible en Polymarket




+25 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+13 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+4 resultados más
También disponible en Kalshi




+15 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+10 resultados más
También disponible en PredictIt




+6 resultados más
Las probabilidades pueden diferir debido a diferentes estructuras de mercado, comisiones y grupos de participantes.
Operaciones grandes
Mercados Relacionados

Netanyahu drops out of Israel election by which date?
2,3 mil €
Likud Party Primary Winner
2,1 mil €
Israel Election: Likud # of seats?
797,8 €Israel election: Which party will win the most seats?
44 €Who will Andy Burnham meet in person in 2026?
35,2 €Activos en estos temas
Noticias Relacionadas