0x1229233bad2fd7462955c6383448904b5432df38Seguido desde 16 ago 2026
Operaciones verificadas de 1.000 $ o más observadas por CoinRithm. Volumen, no beneficio.
Volumen negociado
$53.1k
Operaciones de ballena
21
Parte de compras
40%
Operación más grande
$8.1k
Mercados negociados
10
Última operación
hace 5 h
Beneficio, rango y posiciones publicados por el venue para esta dirección. CoinRithm no los calcula.
Beneficio total
+$10.0k
Rango histórico #14.790
Beneficio mensual
-$8.8k
Volumen total
$4.7M
Posiciones abiertas (máx. 25)
$55.4k
No realizado: -$5.9k
8 jul 2026 a 5 oct 2026, 16 días activos. Volumen por día UTC.
Mercados ordenados por el volumen de 30 días de esta cartera. El verde indica la parte de compras.
Las 25 primeras por valor actual, según Polymarket.
Más recientes primero, últimos 30 días. Cada fila enlaza con su mercado y su evidencia en cadena.
| Cuándo | Lado | Mercado | Resultado | Precio | Valor | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 5 h | Vender | Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election?Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? | No | 100¢ | $1.5k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Brazil Presidential Election First Round: Margin of VictoryWill Flávio Bolsonaro win the first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10%? | No | 88¢ | $1.8k | En directo |
| hace 7 h | Comprar | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Flavio Bolsonaro qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 100¢ | $1.5k | En directo |
| hace 7 h | Vender | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 92¢ | $8.1k | En directo |
| hace 8 h | Vender | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 95¢ | $2.8k | En directo |
| hace 17 h | Vender | Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal DistrictWill Flavio Bolsonaro win the most votes in the next Brazil presidential election from Federal District? | Yes | 99¢ | $1.5k | En directo |
| ayer | Vender | Lula participates in debate before first round?Lula participates in debate before first round? | No | 100¢ | $1.0k | En directo |
| ayer | Comprar | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 98¢ | $2.0k | En directo |
| ayer | Vender | Brazil Presidential ElectionWill Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 38¢ | $2.5k | En directo |
| ayer | Comprar | Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal DistrictWill Flavio Bolsonaro win the most votes in the next Brazil presidential election from Federal District? | Yes | 97¢ | $4.9k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 90¢ | $1.6k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | Will Lula announce nomination of a Supreme Court minister by...?Will Lula announce the nomination of an individual for Minister of the Supreme Federal Court of Brazil by September 30? | No | 97¢ | $1.1k | En directo |
| hace 9 d | Comprar | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 88¢ | $1.8k | En directo |
| hace 12 d | Vender | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 98¢ | $2.9k | En directo |
| hace 15 d | Comprar | Brazil Presidential ElectionWill Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 42¢ | $2.1k | En directo |
| hace 18 d | Comprar | Brazil Presidential ElectionWill Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 99¢ | $3.0k | En directo |
| hace 19 d | Comprar | Fed Decision in September?Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | 88¢ | $1.8k | En directo |
| hace 19 d | Vender | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 75¢ | $6.9k | En directo |
| hace 21 d | Vender | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Tarcisio de Frietas qualify for Brazil's presidential runoff? | No | 99¢ | $1.5k | En directo |
| hace 24 d | Vender | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 75¢ | $1.5k | En directo |
| hace 25 d | Vender | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 79¢ | $1.5k | En directo |
Las 25 posiciones liquidadas más recientes con beneficio realizado, según Polymarket. Es una muestra, no un total histórico.
Esta es una dirección pública en cadena de Polymarket, no una página personal. CoinRithm registra las operaciones de 1.000 $ o más que observa en el feed público del venue y conserva esas operaciones brutas durante 30 días; la actividad diaria procede del registro diario acumulativo mantenido desde 8 jul 2026. Cada importe en dólares de las secciones de CoinRithm es volumen negociado (participaciones por precio en la operación), nunca una tenencia, valor de posición o beneficio. El bloque del venue muestra sin cambios lo que el propio venue publica para esta dirección. Esta página no es asesoramiento financiero.
Al citar esta página, menciona CoinRithm y enlaza de vuelta. Los datos del venue están sujetos a sus condiciones.