
Trends
Gewähltes Ergebnis
| Plattform | Qualität | Wahrscheinlichkeit | vs. Referenz | 24h Vol | Liq | Aktualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 52% | -1pt | 475.526,7 € | 2 Mio. € | vor 5 Minuten | Öffnen → | |
| Mittel | 52% | -1pt | 376,1 € | 35.450,1 € | vor 25 Minuten | Öffnen → | |
| Niedrig | 53% | 0pt | 0 € | 3109,9 € | vor 25 Minuten | Öffnen → | |
| Niedrig | 52% | -1pt | 0 € | 0 € | vor 25 Minuten | ||
| — | 46% | -7pt | — | — | vor 35 Tagen | Öffnen → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | vor 8 Tagen | Öffnen → | |
| — | 48% | -5pt | — | — | vor 8 Tagen | Öffnen → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | vor 25 Minuten | Öffnen → |
Auch verfügbar auf Polymarket




+25 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+13 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+4 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Kalshi




+15 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+10 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf PredictIt




+6 weitere Ergebnisse
Wahrscheinlichkeiten können aufgrund unterschiedlicher Marktstrukturen, Gebühren und Teilnehmerpools abweichen.
Große Trades
Verwandte Märkte

Netanyahu drops out of Israel election by which date?
2338,9 €
Likud Party Primary Winner
2076,7 €
Israel Election: Likud # of seats?
797,8 €Israel election: Which party will win the most seats?
44 €Who will Andy Burnham meet in person in 2026?
35,2 €In diesen Themen aktiv
Verwandte Nachrichten