
Trends
Gewähltes Ergebnis
| Plattform | Qualität | Wahrscheinlichkeit | vs. Referenz | 24h Vol | Liq | Aktualität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 52% | -1pt | 475.526,7 € | 2 Mio. € | vor 10 Minuten | Öffnen → | |
| Mittel | 52% | -1pt | 376,1 € | 35.450,1 € | vor 10 Minuten | Öffnen → | |
| Niedrig | 53% | 0pt | 0 € | 3109,9 € | vor 10 Minuten | Öffnen → | |
| Niedrig | 52% | -1pt | 0 € | 0 € | vor 10 Minuten | Öffnen → | |
| — | 46% | -7pt | — | — | vor 35 Tagen | Öffnen → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | vor 8 Tagen | Öffnen → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | vor 10 Minuten | ||
| — | 48% | -5pt | — | — | vor 8 Tagen | Öffnen → |
Auch verfügbar auf Polymarket




+25 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Kalshi




+15 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+10 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+13 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Manifold Markets
+4 weitere Ergebnisse
Auch verfügbar auf Futuur
Auch verfügbar auf Limitless




+2 weitere Ergebnisse
Wahrscheinlichkeiten können aufgrund unterschiedlicher Marktstrukturen, Gebühren und Teilnehmerpools abweichen.
Große Trades
Verwandte Märkte

Israel x Iran ceasefire continues through which date?
1,9 Mio. €
Will Netanyahu visit New York City by which date?
13.710,2 €Will Israel hold an election in 2027?
131,9 €What will the results of the next Israeli election be?
92,7 €In diesen Themen aktiv
Verwandte Nachrichten