
Trend
Esito scelto
| Piattaforma | Qualità | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 52% | -3pt | 165,3K € | 2,1 Mln € | 6 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 55% | 0pt | 84,4 € | 3,1K € | 26 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 52% | -3pt | 507 € | 36,1K € | 26 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 52% | -3pt | 0 € | 0 € | 26 minuti fa | Apri → | |
| — | 46% | -9pt | — | — | 36 giorni fa | Apri → | |
| — | 51% | -4pt | — | — | 10 giorni fa | Apri → | |
| — | 3% | -52pt | — | — | 26 minuti fa | ||
| — | 48% | -7pt | — | — | 10 giorni fa | Apri → |
Disponibile anche su Polymarket




+25 altri esiti
Disponibile anche su Kalshi




+15 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+10 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+13 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+4 altri esiti
Disponibile anche su Futuur
Disponibile anche su Limitless




+2 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Grandi operazioni
Mercati Correlati

Israel x Iran ceasefire continues through which date?
749,1K €
Will Netanyahu visit New York City by which date?
17,2K €
Israel Election: Likud # of seats?
1,3K €What will the results of the next Israeli election be?
92,7 €Israel election: Which party will win the most seats?
77,9 €Attivi in questi argomenti
Notizie Correlate