
Trend
Esito scelto
| Piattaforma | Qualità | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 52% | -1pt | 475,5K € | 2 Mln € | 10 minuti fa | Apri → | |
| Media | 52% | -1pt | 376,1 € | 35,5K € | 10 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 53% | 0pt | 0 € | 3,1K € | 10 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 52% | -1pt | 0 € | 0 € | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 46% | -7pt | — | — | 35 giorni fa | Apri → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | 8 giorni fa | Apri → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | 10 minuti fa | ||
| — | 48% | -5pt | — | — | 8 giorni fa | Apri → |
Disponibile anche su Polymarket




+25 altri esiti
Disponibile anche su Kalshi




+15 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+10 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+13 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+4 altri esiti
Disponibile anche su Futuur
Disponibile anche su Limitless




+2 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Grandi operazioni
Mercati Correlati

Israel x Iran ceasefire continues through which date?
1,9 Mln €
Will Netanyahu visit New York City by which date?
13,7K €Will Israel hold an election in 2027?
131,9 €What will the results of the next Israeli election be?
92,7 €Attivi in questi argomenti
Notizie Correlate