Mercato delle Criptovalute di Oggi: Prezzo, Volume e Classifica
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,50 Bln €, un 2,79% incremento nell'ultimo giorno.
Il volume totale del mercato cripto nelle ultime 24 ore è 614,38 Mld €, ciò rappresenta un 1,38% aumento. Il volume totale in DeFi è attualmente 6,31 Mld €, 10,00% del volume totale del mercato cripto nelle 24 ore. Il volume di tutte le stablecoin è ora 554,11 Mld €, che è 88,36% del volume totale del mercato cripto nelle 24 ore.
La dominanza di Bitcoin è attualmente 50,75%, una diminuzione di 0,15% nel corso della giornata.
Maggiori Guadagni
Maggiori Perdenti
Recentemente Aggiunti
Indice Paura e Avidità
Preferito | # | Nome | Prezzo | 1o % | 24o % | 7g % | Cap. di Mercato | Volume(24o) | Offerta Circolante | Ultimi 7 Giorni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 83.971,23 € | 0,09% | 0,07% | 2,18% | 1.655.516.686.599 € | 3.418.537.410 €40.711 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | 1585,34 € | 0,63% | 1,58% | 2,05% | 193.849.038.393 € | 1.483.594.748 €935.823 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8654 € | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 97.734.433.065 € | 9.455.543.308 €10.926.804.631 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | 517,53 € | 0,21% | 0,95% | 0,84% | 76.369.184.779 € | 86.941.699 €167.995 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | 129,44 € | 1,06% | 2,19% | 0,96% | 59.803.208.041 € | 633.705.129 €4.895.608 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | 1,91 € | 1,10% | 1,61% | 0,84% | 106.314.693.809 € | 335.251.908 €175.385.944 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | 0,8647 € | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 28.316.655.254 € | 908.350.626 €1.050.515.407 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | 0,6096 € | 1,12% | 0,13% | 1,76% | 21.786.862.939 € | 119.663.666 €196.300.898 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | 18,45 € | 0,30% | 0,30% | 4,75% | 7.265.759.024 € | 66.594.076 €3.608.783 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,1559 € | 0,83% | 0,61% | 0,54% | 22.580.276.301 € | 230.540.574 €1.478.532.196 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | 0,213 € | 0,14% | 0,70% | 1,55% | 18.585.755.170 € | 81.749.246 €383.742.793 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | 3,63 € | 0,61% | 0,06% | 1,93% | 5.216.538.667 € | 24.235.285 €6.680.524 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | 12,69 € | 0,18% | 1,86% | 2,38% | 7.718.001.863 € | 55.872.331 €4.402.171 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | 2,74 € | 0,74% | 0,90% | 1,81% | 6.721.541.697 € | 33.388.290 €12.203.801 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | 0,2058 € | 0,21% | 2,38% | 3,61% | 2.038.184.068 € | 321.943 €1.564.460 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00001163 € | 0,56% | 1,79% | 3,04% | 6.852.692.977 € | 24.814.846 €2.133.858.388.344 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | 0,8647 € | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 4.624.498.359 € | 3.796.142 €4.389.956 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | 76,23 € | 0,50% | 0,54% | 1,67% | 5.692.002.713 € | 79.007.066 €1.036.439 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | 4,28 € | 0,24% | 0,03% | 5,79% | 1.992.321.869 € | 13.697.109 €3.199.534 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 329,51 € | 1,85% | 3,82% | 1,28% | 6.498.836.143 € | 48.683.196 €147.745 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | 4,55 € | 0,45% | 2,64% | 10,33% | 2.727.216.672 € | 28.842.300 €6.344.985 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 7,72 € | 0,66% | 0,23% | 1,31% | 7.149.331.557 € | 15.179,08 €1966 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | 3,84 € | 0,35% | 0,66% | 2,33% | 1.502.388.706 € | 7.894.007 €2.054.069 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | 14,78 € | 0,49% | 0,26% | 0,30% | 2.181.741.261 € | 8.168.467 €552.705 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | 44,59 € | 0,06% | 0,29% | 2,53% | 2.675.638.958 € | 1.186.720 €26.612 OKB | 60.000.000 OKB |

Mantieni il tuo vantaggio sul mondo delle cripto, in ogni momento, sempre.
Rimani aggiornato con le notizie più recenti sulle cripto, le intuizioni di mercato, i programmi di ricompensa e le nuove funzionalità di CoinRithm, inclusi aggiornamenti sul trading simulato, miglioramenti del portafoglio e della lista di osservazione.