Mercato delle Criptovalute di Oggi: Prezzo, Volume e Classifica
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,73 Bln €, un 2,79% incremento nell'ultimo giorno.
Il volume totale del mercato cripto nelle ultime 24 ore è 710,26 Mld €, ciò rappresenta un 1,38% aumento. Il volume totale in DeFi è attualmente 7,30 Mld €, 10,00% del volume totale del mercato cripto nelle 24 ore. Il volume di tutte le stablecoin è ora 640,58 Mld €, che è 88,36% del volume totale del mercato cripto nelle 24 ore.
La dominanza di Bitcoin è attualmente 50,75%, una diminuzione di 0,15% nel corso della giornata.
Maggiori Guadagni
Maggiori Perdenti
Recentemente Aggiunti
Indice Paura e Avidità
Preferito | # | Nome | Prezzo | 1o % | 24o % | 7g % | Cap. di Mercato | Volume(24o) | Offerta Circolante | Ultimi 7 Giorni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 BTC | 19.715.284 BTC | ||
2 | ![]() EthereumETH | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ETH | 122.276.217 ETH | ||
3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 USDT | 112.941.691.563 USDT | ||
4 | ![]() BNBBNB | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 BNB | 147.565.992 BNB | ||
5 | ![]() SolanaSOL | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 SOL | 462.002.087 SOL | ||
6 | ![]() XRPXRP | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 XRP | 55.618.185.850 XRP | ||
7 | ![]() USD CoinUSDC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 USDC | 32.748.458.345 USDC | ||
8 | ![]() CardanoADA | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ADA | 35.740.011.275 ADA | ||
9 | ![]() AvalancheAVAX | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 AVAX | 393.736.887 AVAX | ||
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 DOGE | 144.814.706.384 DOGE | ||
11 | ![]() TRONTRX | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 TRX | 87.244.224.872 TRX | ||
12 | ![]() PolkadotDOT | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 DOT | 1.437.953.431 DOT | ||
13 | ![]() ChainlinkLINK | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 LINK | 608.099.970 LINK | ||
14 | ![]() ToncoinTON | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 TON | 2.456.800.096 TON | ||
15 | ![]() PolygonMATIC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 MATIC | 9.904.426.499 MATIC | ||
16 | ![]() Shiba InuSHIB | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 SHIB | 589.271.304.284.920 SHIB | ||
17 | ![]() DaiDAI | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 DAI | 5.347.888.596 DAI | ||
18 | ![]() LitecoinLTC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 LTC | 74.669.450 LTC | ||
19 | ![]() Internet ComputerICP | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ICP | 465.390.307 ICP | ||
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 BCH | 19.722.875 BCH | ||
21 | ![]() UniswapUNI | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 UNI | 599.957.295 UNI | ||
22 | ![]() UNUS SED LEOLEO | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 LEO | 926.164.863 LEO | ||
23 | ![]() CosmosATOM | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ATOM | 390.930.671 ATOM | ||
24 | ![]() Ethereum ClassicETC | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 ETC | 147.623.655 ETC | ||
25 | ![]() OKBOKB | 0 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 € | 0 €0 OKB | 60.000.000 OKB |

Mantieni il tuo vantaggio sul mondo delle cripto, in ogni momento, sempre.
Rimani aggiornato con le notizie più recenti sulle cripto, le intuizioni di mercato, i programmi di ricompensa e le nuove funzionalità di CoinRithm, inclusi aggiornamenti sul trading simulato, miglioramenti del portafoglio e della lista di osservazione.