Confronta domande di previsione abbinate tra mercati di trading e fonti di forecast. Vedi dove le probabilita coincidono, divergono e come cambia la metodologia.
2026 FIFA World Cup Winner
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.1% | 40%+1.6% | 40% | 39%+1.9% |
| Spain | — | 20%-1.1% | 20%-0.9% | 22% | 20%-1.2% |
| England | — | 21%+6.1% | 20%+7.5% | 15% | 21%+6.5% |
| Argentina | — | 19%+0.9% | 19%+1.8% | 20% | 19%+1.5% |
| Norway | — | 0%-6.3% | 0%-6.3% | 8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.8% | 0%-3.6% | 2% | 0%-1.6% |
| Qualità piattaforma | 5 piattaforme | 7722,6 Mln €2 minuti fa | 2 minuti fa | 773,6 Mln €1 minuto fa | 7730,8 Mln €7 minuti fa |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 83%-0.0% | 85% |
| Yes | 18%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Qualità piattaforma | 89326,2K €7 minuti fa | 31 giorni fa |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs Saskatchewan Roughriders
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 80% | 79%-0.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 23%+3.0% | 22%+0.0% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 52695,9 €2 minuti fa | 68331,1 €6 minuti fa |
Spider-Man: Brand New Day: Rotten Tomatoes score
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 98% | — |
| Above 30 | 97% | — |
| Above 55 | 97% | — |
| Above 60 | 97% | — |
| Above 65 | 97% | — |
| Above 70 | 96%+1.0% | — |
| Qualità piattaforma | 644,2K €2 minuti fa | 60160,6 €6 minuti fa |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%+0.3% |
| Qualità piattaforma | 8923,8K €2 minuti fa | 79973,6 €6 minuti fa |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 66 | 98% | — |
| Qualità piattaforma | 8941,4K €2 minuti fa | 68876,2 €6 minuti fa |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+36.3% |
| Qualità piattaforma | 77105,7K €2 minuti fa | 52924,5 €6 minuti fa |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Qualità piattaforma | 17 giorni fa | 60105,5 €11 giorni fa |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Qualità piattaforma | 494,9K €25 giorni fa | 26 giorni fa |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Esito | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 67% |
| Gold | 32% | 17% |
| Bitcoin | 17% | 17%+4.0% |
| Qualità piattaforma | 19 giorni fa | 72118,3 €6 minuti fa |
Mostrando 1 - 10 di 845