Confronta domande di previsione abbinate tra mercati di trading e fonti di forecast. Vedi dove le probabilità coincidono, divergono e come cambia la metodologia.
Republican Presidential Nominee 2028
| Esito | Riferimento CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 45% | 50% | — | — | 45% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 47% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 25% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 12% | — | — |
| Qualità piattaforma | 3 piattaforme | 74305,5K €7 minuti fa | 513,3K €7 minuti fa | 7 minuti fa | 72292,8K €7 minuti fa | 1 minuto fa |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Esito | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualità piattaforma | 49233,8 Mln €46 giorni fa | 45 giorni fa | 4922,1 Mln €45 giorni fa |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Esito | Riferimento CoinRithm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 21% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 14% | — | 16% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 74798,3K €1 minuto fa | 5931,5K €7 minuti fa | 7 minuti fa | 1 minuto fa | 89368,2K €7 minuti fa |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Qualità piattaforma | 490 €7 minuti fa | 3 ore fa |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Qualità piattaforma | 3 piattaforme | 69654,4 €7 minuti fa | 3 ore fa |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 6193,9 €7 minuti fa | 628,6 €7 minuti fa |
Ebola pandemic in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 74860,6 €7 minuti fa | 9 ore fa | 75222,1 €7 minuti fa |
Primetime · Rotten Tomatoes score
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 97% | — |
| Above 45 | 96% | — |
| Above 55 | 96% | — |
| 70+ | — | 95% |
| Above 65 | 93% | — |
| Above 60 | 89% | — |
| Qualità piattaforma | 55263,2 €7 minuti fa | 4999 €7 minuti fa |
Top US Netflix Show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 72% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 18% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 17% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Earle Meets World: Season 1 | — | 6% | 5% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 6610,6K €7 minuti fa | 63720,1 €7 minuti fa |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 42% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 28% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 50994 €7 minuti fa | 53334,5 €7 minuti fa |
Mostrando 1 - 10 di 781