Confronta domande di previsione abbinate tra mercati di trading e fonti di forecast. Vedi dove le probabilita coincidono, divergono e come cambia la metodologia.
2026 FIFA World Cup Winner
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.2% | 40% | 43%+4.6% | 39%+0.5% |
| Spain | — | 20%-0.1% | 22% | 20%-0.8% | 20%-0.7% |
| England | — | 21%+6.5% | 15% | 19%+4.6% | 21%+7.1% |
| Argentina | — | 18%-0.6% | 20% | 18%+0.1% | 18%+0.5% |
| Norway | — | 0%-6.4% | 8% | 0%-6.8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.6% | 2% | 0%-1.6% | 0%-1.6% |
| Qualità piattaforma | 5 piattaforme | 7721,2 Mln €3 minuti fa | 773,6 Mln €2 minuti fa | 2 minuti fa | 7730,7 Mln €8 minuti fa |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 84%-0.0% | 85% |
| Yes | 17%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Qualità piattaforma | 89300K €8 minuti fa | 32 giorni fa |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs. Saskatchewan Roughriders
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 79%-0.0% | 79%-6.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 22%+0.0% | 23%+4.0% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 801,1K €7 minuti fa | 52885,6 €3 minuti fa |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Qualità piattaforma | 8925,1K €3 minuti fa | 71181,6 €7 minuti fa |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 68 | 99%+4.0% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Qualità piattaforma | 7337,7K €3 minuti fa | 681K €7 minuti fa |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Esito | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Qualità piattaforma | 77101,2K €3 minuti fa | 52689,2 €7 minuti fa |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Qualità piattaforma | 18 giorni fa | 60105,5 €11 giorni fa |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Qualità piattaforma | 494,9K €25 giorni fa | 26 giorni fa |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Esito | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-1.0% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17%+2.0% |
| Qualità piattaforma | 19 giorni fa | 7285,8 €7 minuti fa |
Which Party will win the 2026 Senate Election in Oklahoma?
| Esito | ||
|---|---|---|
| Republican | — | 95% |
| Republicans | 94% | — |
| Democratic | — | 8% |
| Democrats | 6% | — |
| Qualità piattaforma | 23 giorni fa | 2 minuti fa |
Mostrando 1 - 10 di 841