Trend
Esito scelto
| Piattaforma | Qualità | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 46% | — | 447,1K € | 11,8 Mln € | 1 minuto fa | Apri → | |
| Alta | 48% | — | 102,4K € | 3,3 Mln € | 28 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 30% | — | 0 € | 0 € | 28 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 43% | — | 0 € | 0 € | 28 minuti fa | Apri → | |
| — | 47% | — | — | — | 28 minuti fa | Apri → | |
| — | 66% | — | — | — | 28 minuti fa | ||
| — | 43% | — | — | — | 4 giorni fa | Apri → | |
| — | 43% | — | — | — | 3 giorni fa | Apri → | |
| — | 48% | — | — | — | 9 ore fa | Apri → |
Disponibile anche su Myriad
+6 altri esiti
Disponibile anche su Polymarket




+86 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+12 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+5 altri esiti
Disponibile anche su Limitless




+7 altri esiti
Disponibile anche su Kalshi




+28 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets




+16 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Grandi operazioni
Trend del volume
$105Mercati Correlati

Fed decision in July?
8,3 Mln €
Shapovalov vs Hijikata
2,5 Mln €
What will WTI Crude Oil (WTI) hit in July 2026?
1,2 Mln €
Rice vs Llamas Ruiz
2,4 Mln €
US x Iran Effective Ceasefire by...? (2 week pause)
967,3K €
US announces halt in Iran offensive operations by which date?
828,1K €