Dati al 15 lug 2026, 16:20 UTC · criterio pm-quality-2
Esito scelto
| Piattaforma | Qualità | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 26% | — | 254,3K € | 11 Mln € | 2 minuti fa | Apri → | |
| Alta | 26% | — | 122,5K € | 3 Mln € | 22 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 38% | — | 0 € | 0 € | 22 minuti fa | ||
| Bassa | 26% | — | 0 € | 0 € | 22 minuti fa | Apri → | |
| — | 22% | — | — | — | 22 minuti fa | Apri → | |
| — | 24% | — | — | — | 7 ore fa | Apri → | |
| — | 27% | — | — | — | ieri | Apri → | |
| — | 25% | — | — | — | 19 ore fa | Apri → |
Disponibile anche su Polymarket




+86 altri esiti
Disponibile anche su Kalshi




+28 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+12 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets




+16 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+5 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets




+4 altri esiti
Disponibile anche su Limitless




+7 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Grandi operazioni
Mercati Correlati
Attivi in questi argomenti
Notizie Correlate
Prediction markets just crushed traditional sportsbooks in a massive $50 billion World Cup breakoutCoindesk