Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmarkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten ubereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
2026 FIFA World Cup Winner
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%-0.4% | 40% | 39% | 39%+0.4% |
| Spain | — | 21%-0.1% | 22% | 21% | 21%-0.2% |
| England | — | 21%+2.9% | 15% | 21%+1.6% | 21%+1.5% |
| Argentina | — | 18%+0.8% | 20% | 19%+1.6% | 18%+1.7% |
| Norway | — | 0%-1.2% | 8% | 0%-0.4% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.9% | 2% | 0%-2.8% | 0%-1.6% |
| Plattformqualität | 5 Plattformen | 10015,7 Mio. €vor 10 Minuten | 773,6 Mio. €vor 9 Minuten | vor 9 Minuten | 10021 Mio. €vor 2 Minuten |
Hamilton Tiger-Cats vs Saskatchewan Roughriders
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 83% | 80%-1.0% | 83%+0.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 22%-12.0% | 18%-0.0% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 7325.165,1 €vor 9 Minuten | 739126,2 €vor 15 Minuten |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 83%-0.0% | 85% |
| Yes | 18%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Plattformqualität | 89254.030,9 €vor 15 Minuten | vor 32 Tagen |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Plattformqualität | 8924.983,9 €vor 10 Minuten | 7197,6 €vor 14 Minuten |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 68 | 99%+2.0% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Plattformqualität | 7350.675,3 €vor 2 Minuten | 68882,1 €vor 15 Minuten |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Above 30 | 98%-1.0% | — |
| Plattformqualität | 7389.470,7 €vor 2 Minuten | 52499,9 €vor 15 Minuten |
US GDP growth in Q2 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Above 0.0% | — | 98% | — |
| Above 0.5% | — | 98% | — |
| Above 1.0% | — | 89% | — |
| Above 1.5% | — | 72%-1.0% | — |
| Above 2.0% | — | 59%+1.0% | — |
| 1.5–2.0% | 32% | — | 32%+4.0% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 64448,9 €vor 10 Minuten | 6074,2 €vor 14 Minuten |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Plattformqualität | vor 18 Tagen | 60105,6 €vor 12 Tagen |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Plattformqualität | 494908,4 €vor 25 Tagen | vor 26 Tagen |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-0.5% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17% |
| Plattformqualität | vor 20 Tagen | 7274,7 €vor 2 Minuten |
Zeige 1 - 10 von 848