Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmarkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten ubereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
2026 FIFA World Cup Winner
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 39% | 40%+0.4% | 40%+0.2% | 38% | 39%+0.6% |
| England | — | 21%+0.7% | 21%+2.3% | 22% | 22%+1.4% |
| Spain | — | 21% | 21%+0.4% | 20% | 21%+0.2% |
| Argentina | — | 18%+0.2% | 18%+0.4% | 17% | 18%-0.7% |
| Iraq | — | 1% | 0% | — | 0% |
| Congo DR | — | 1% | 0% | — | 0% |
| Plattformqualität | 5 Plattformen | 10014,4 Mio. €vor 8 Minuten | vor 7 Minuten | 776 Mio. €vor 7 Minuten | 7718,3 Mio. €vor 1 Minute |
Hamilton Tiger-Cats vs Saskatchewan Roughriders
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 90% | 90%+9.0% | 89%+0.1% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 16%-7.0% | 11%-0.1% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 7345.646,3 €vor 7 Minuten | 7310.188,6 €vor 15 Minuten |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 83%-0.0% | 85% |
| Yes | 18%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Plattformqualität | 89217.049 €vor 16 Minuten | vor 32 Tagen |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Plattformqualität | 8925.191,1 €vor 8 Minuten | 7197,7 €vor 13 Minuten |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 45 | 99% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Above 68 | 98%+1.0% | — |
| Plattformqualität | 7352.944,1 €vor 1 Minute | 68882,6 €vor 14 Minuten |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Above 30 | 98%+1.0% | — |
| Plattformqualität | 7389.948,3 €vor 1 Minute | 52500,2 €vor 14 Minuten |
US GDP growth in Q2 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Above 0.0% | — | 98% | — |
| Above 0.5% | — | 98% | — |
| Above 1.0% | — | 89% | — |
| Above 1.5% | — | 72%-1.0% | — |
| Above 2.0% | — | 59%+1.0% | — |
| 1.5–2.0% | 32% | — | 32%+3.0% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 64455,2 €vor 8 Minuten | 6074,2 €vor 13 Minuten |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Plattformqualität | vor 18 Tagen | 60105,7 €vor 12 Tagen |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Plattformqualität | 494911,1 €vor 25 Tagen | vor 26 Tagen |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-1.0% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17% |
| Plattformqualität | vor 20 Tagen | 7274,8 €vor 1 Minute |
Zeige 1 - 10 von 849