Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmarkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten ubereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
2026 FIFA World Cup Winner
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.2% | 40% | 43%+4.6% | 39%+0.5% |
| Spain | — | 20%-0.1% | 22% | 20%-0.8% | 20%-0.7% |
| England | — | 21%+6.5% | 15% | 19%+4.6% | 21%+7.1% |
| Argentina | — | 18%-0.6% | 20% | 18%+0.1% | 18%+0.5% |
| Norway | — | 0%-6.4% | 8% | 0%-6.8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.6% | 2% | 0%-1.6% | 0%-1.6% |
| Plattformqualität | 5 Plattformen | 7721,2 Mio. €vor 3 Minuten | 773,6 Mio. €vor 2 Minuten | vor 2 Minuten | 7730,7 Mio. €vor 8 Minuten |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 84%-0.0% | 85% |
| Yes | 17%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Plattformqualität | 89300.026,1 €vor 8 Minuten | vor 32 Tagen |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs. Saskatchewan Roughriders
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 79%-0.0% | 79%-6.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 22%+0.0% | 23%+4.0% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 801061,3 €vor 7 Minuten | 52885,6 €vor 3 Minuten |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Plattformqualität | 8925.079,5 €vor 3 Minuten | 71181,6 €vor 7 Minuten |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 68 | 99%+4.0% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Plattformqualität | 7337.666,6 €vor 3 Minuten | 681002 €vor 7 Minuten |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Plattformqualität | 77101.204,7 €vor 3 Minuten | 52689,2 €vor 7 Minuten |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Plattformqualität | vor 18 Tagen | 60105,5 €vor 11 Tagen |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Plattformqualität | 494904,7 €vor 25 Tagen | vor 26 Tagen |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-1.0% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17%+2.0% |
| Plattformqualität | vor 19 Tagen | 7285,8 €vor 7 Minuten |
Which Party will win the 2026 Senate Election in Oklahoma?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Republican | — | 95% |
| Republicans | 94% | — |
| Democratic | — | 8% |
| Democrats | 6% | — |
| Plattformqualität | vor 23 Tagen | vor 2 Minuten |
Zeige 1 - 10 von 841