Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmärkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
Republican Presidential Nominee 2028
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 45% | 50% | — | — | 45% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 47% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 25% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 12% | — | — |
| Plattformqualität | 3 Plattformen | 74305.534,9 €vor 7 Minuten | 513329,6 €vor 7 Minuten | vor 7 Minuten | 72292.773,9 €vor 7 Minuten | vor 1 Minute |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Plattformqualität | 49233,8 Mio. €vor 46 Tagen | vor 45 Tagen | 4922,1 Mio. €vor 45 Tagen |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 21% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 14% | — | 16% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 74798.306,2 €vor 1 Minute | 5931.470,5 €vor 7 Minuten | vor 7 Minuten | vor 1 Minute | 89368.224,6 €vor 7 Minuten |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Plattformqualität | 490 €vor 7 Minuten | vor 3 Stunden |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Plattformqualität | 3 Plattformen | 69654,4 €vor 7 Minuten | vor 3 Stunden |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 6193,9 €vor 7 Minuten | 628,6 €vor 7 Minuten |
Ebola pandemic in 2026?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 74860,6 €vor 7 Minuten | vor 9 Stunden | 75222,1 €vor 7 Minuten |
Primetime · Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 97% | — |
| Above 45 | 96% | — |
| Above 55 | 96% | — |
| 70+ | — | 95% |
| Above 65 | 93% | — |
| Above 60 | 89% | — |
| Plattformqualität | 55263,2 €vor 7 Minuten | 4999 €vor 7 Minuten |
Top US Netflix Show this week?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 72% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 18% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 17% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Earle Meets World: Season 1 | — | 6% | 5% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 6610.629,8 €vor 7 Minuten | 63720,1 €vor 7 Minuten |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 42% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 28% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 50994 €vor 7 Minuten | 53334,5 €vor 7 Minuten |
Zeige 1 - 10 von 781