Vergleiche passende Prognosefragen zwischen Handelsmarkten und Forecast-Quellen. Sieh, wo Wahrscheinlichkeiten ubereinstimmen, abweichen und wie sich die Methodik unterscheidet.
2026 FIFA World Cup Winner
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.1% | 40%+1.6% | 40% | 39%+1.9% |
| Spain | — | 20%-1.1% | 20%-0.9% | 22% | 20%-1.2% |
| England | — | 21%+6.1% | 20%+7.5% | 15% | 21%+6.5% |
| Argentina | — | 19%+0.9% | 19%+1.8% | 20% | 19%+1.5% |
| Norway | — | 0%-6.3% | 0%-6.3% | 8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.8% | 0%-3.6% | 2% | 0%-1.6% |
| Plattformqualität | 5 Plattformen | 7722,6 Mio. €vor 2 Minuten | vor 2 Minuten | 773,6 Mio. €vor 1 Minute | 7730,8 Mio. €vor 7 Minuten |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 83%-0.0% | 85% |
| Yes | 18%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Plattformqualität | 89326.181,3 €vor 7 Minuten | vor 31 Tagen |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs Saskatchewan Roughriders
| Ergebnis | CoinRithm-Referenz | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 80% | 79%-0.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 23%+3.0% | 22%+0.0% |
| Plattformqualität | 2 Plattformen | 52695,9 €vor 2 Minuten | 68331,1 €vor 6 Minuten |
Spider-Man: Brand New Day: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 50 | 98% | — |
| Above 30 | 97% | — |
| Above 55 | 97% | — |
| Above 60 | 97% | — |
| Above 65 | 97% | — |
| Above 70 | 96%+1.0% | — |
| Plattformqualität | 644187,3 €vor 2 Minuten | 60160,6 €vor 6 Minuten |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%+0.3% |
| Plattformqualität | 8923.841,5 €vor 2 Minuten | 79973,6 €vor 6 Minuten |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 66 | 98% | — |
| Plattformqualität | 8941.388,8 €vor 2 Minuten | 68876,2 €vor 6 Minuten |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+36.3% |
| Plattformqualität | 77105.696,4 €vor 2 Minuten | 52924,5 €vor 6 Minuten |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Plattformqualität | vor 17 Tagen | 60105,5 €vor 11 Tagen |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Plattformqualität | 494904,3 €vor 25 Tagen | vor 26 Tagen |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 67% |
| Gold | 32% | 17% |
| Bitcoin | 17% | 17%+4.0% |
| Plattformqualität | vor 19 Tagen | 72118,3 €vor 6 Minuten |
Zeige 1 - 10 von 845