
Trendler
Seçilen sonuç
| Platform | Kalite | Olasılık | referansa göre | 24s Hacim | Likidite | Güncellik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | 52% | -1pt | ₺25,6 Mn | ₺106,6 Mn | 11 dakika önce | Aç → | |
| Orta | 52% | -1pt | ₺20,3 B | ₺1,9 Mn | 11 dakika önce | Aç → | |
| Düşük | 53% | 0pt | ₺0 | ₺167,5 B | 11 dakika önce | Aç → | |
| Düşük | 52% | -1pt | ₺0 | ₺0 | 11 dakika önce | ||
| — | 46% | -7pt | — | — | 35 gün önce | Aç → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | 8 gün önce | Aç → | |
| — | 48% | -5pt | — | — | 8 gün önce | Aç → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | 11 dakika önce | Aç → |
Polymarket üzerinde de mevcut




+25 daha fazla sonuç
Manifold Markets üzerinde de mevcut
+13 daha fazla sonuç
Manifold Markets üzerinde de mevcut
+4 daha fazla sonuç
Kalshi üzerinde de mevcut




+15 daha fazla sonuç
Manifold Markets üzerinde de mevcut
+10 daha fazla sonuç
PredictIt üzerinde de mevcut




+6 daha fazla sonuç
Olasılıklar farklı piyasa yapıları, ücretler ve katılımcı havuzları nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Büyük işlemler
İlgili Piyasalar

Netanyahu drops out of Israel election by which date?
₺125,9 B
Likud Party Primary Winner
₺111,8 B
Israel Election: Likud # of seats?
₺43 BIsrael election: Which party will win the most seats?
₺2,4 BWho will Andy Burnham meet in person in 2026?
₺1,9 BBu konularda aktif
İlgili Haberler