
Trendler
Seçilen sonuç
| Platform | Kalite | Olasılık | referansa göre | 24s Hacim | Likidite | Güncellik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | 52% | -1pt | ₺25,6 Mn | ₺106,6 Mn | 11 dakika önce | Aç → | |
| Orta | 52% | -1pt | ₺20,3 B | ₺1,9 Mn | 11 dakika önce | Aç → | |
| Düşük | 53% | 0pt | ₺0 | ₺167,5 B | 11 dakika önce | Aç → | |
| Düşük | 52% | -1pt | ₺0 | ₺0 | 11 dakika önce | Aç → | |
| — | 46% | -7pt | — | — | 35 gün önce | Aç → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | 8 gün önce | Aç → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | 11 dakika önce | ||
| — | 48% | -5pt | — | — | 8 gün önce | Aç → |
Polymarket üzerinde de mevcut




+25 daha fazla sonuç
Kalshi üzerinde de mevcut




+15 daha fazla sonuç
Manifold Markets üzerinde de mevcut
+10 daha fazla sonuç
Manifold Markets üzerinde de mevcut
+13 daha fazla sonuç
Manifold Markets üzerinde de mevcut
+4 daha fazla sonuç
Futuur üzerinde de mevcut
Olasılıklar farklı piyasa yapıları, ücretler ve katılımcı havuzları nedeniyle değişiklik gösterebilir.
Büyük işlemler
İlgili Piyasalar

Israel x Iran ceasefire continues through which date?
₺103 Mn
Will Netanyahu visit New York City by which date?
₺738,2 BWill Israel hold an election in 2027?
₺7,1 BWhat will the results of the next Israeli election be?
₺5 BBu konularda aktif
İlgili Haberler