Hisseler, ETF’ler ve metaller
237 stocks, ETFs, metals, oil and FX from Binance, Bybit and Gate perpetuals, updated every 15 minutes. They trade 24/7, so prices may differ from the exchange outside market hours.
| Name | 24h range | Venues | Last 7 days | Collection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.AAPLHisse | 342,26%1,40 | %1,40 | — | 337,09343,23 | 3 | 0,0661% | ||
| Microsoft Corp.MSFTHisse | 540,13%0,35 | %0,35 | — | 536,74542,65 | 3 | 0,026% | ||
| NVIDIA Corp.NVDAHisse | 224,57%2,57 | %2,57 | — | 223,82230,56 | 3 | 0,0429% | ||
| Amazon.com Inc.AMZNHisse | 258,40%2,34 | %2,34 | — | 258,00264,88 | 3 | 0,0135% | ||
| Alphabet Inc. Class AGOOGLHisse | 350,57%0,79 | %0,79 | — | 349,73356,64 | 3 | 0,1222% | ||
| Meta Platforms Inc.METAHisse | 738,84%2,33 | %2,33 | — | 721,97750,43 | 3 | 0,0635% | ||
| Tesla Inc.TSLAHisse | 374,83%2,39 | %2,39 | — | 374,62384,57 | 3 | 0,065% | ||
| Coinbase Global Inc.COINHisse | 181,41%1,47 | %1,47 | — | 176,52184,33 | 3 | 0,1153% | ||
| Strategy Inc. (MicroStrategy)MSTRHisse | 154,16%2,90 | %2,90 | — | 148,25159,02 | 3 | 0,1163% | ||
| SPDR S&P 500 ETF TrustSPYETF | 777,75%0,53 | %0,53 | — | 777,09781,95 | 3 | 0,0117% | ||
| Invesco QQQ TrustQQQETF | 741,33%1,83 | %1,83 | — | 740,27755,50 | 3 | 0,0887% | ||
| AltınXAUMetal | 4.202,64%0,08 | %0,08 | — | 4.158,354.202,64 | 3 | 0,0128% | ||
| GümüşXAGMetal | 60,69%0,59 | %0,59 | — | 59,7061,038 | 3 | 0,0224% | ||
| American Airlines Group Inc.AALHisse | 12,6375%1,82 | %1,82 | — | 12,617612,8643 | 2 | 0,1188% | ||
| Applied Optoelectronics, Inc.AAOIHisse | 99,48%10,69 | %10,69 | — | 97,99111,41 | 3 | 0,177% | ||
| Accenture plcACNHisse | 214,88%2,46 | %2,46 | — | 209,40215,91 | 3 | 0,781% | ||
| Adobe Inc.ADBEHisse | 238,68%1,15 | %1,15 | — | 232,60242,81 | 3 | 0,0672% | ||
| Analog Devices, Inc.ADIHisse | 404,64%1,03 | %1,03 | — | 401,00408,84 | 2 | 0,2722% | ||
| Axe Compute Inc.AGPUHisse | 10,8719%10,62 | %10,62 | — | 10,689412,18 | 2 | 0,2903% | ||
| Astera Labs, Inc.ALABHisse | 316,54%8,18 | %8,18 | — | 314,31344,08 | 3 | 0,1453% | ||
| Applied Materials, Inc.AMATHisse | 487,46%4,49 | %4,49 | — | 486,21509,50 | 3 | 0,0331% | ||
| AMC Entertainment Holdings, Inc.AMCHisse | 2,9978%0,86 | %0,86 | — | 2,91063,0546 | 2 | 0,0805% | ||
| Advanced Micro Devices, Inc.AMDHisse | 585,61%4,58 | %4,58 | — | 582,95613,88 | 2 | 0,0217% | ||
| Amgen Inc.AMGNHisse | 419,14%0,85 | %0,85 | — | 414,40419,23 | 2 | 0,4735% | ||
| Direxion Daily AMZN Bull 2X SharesAMZUETF2x | 36,3675%3,76 | %3,76 | — | 36,22237,9565 | 2 | 0,7036% | ||
| Arista Networks, Inc.ANETHisse | 208,14%4,57 | %4,57 | — | 207,63218,48 | 3 | 0,0687% | ||
| Applied Digital CorporationAPLDHisse | 22,8124%5,22 | %5,22 | — | 22,7124,0979 | 3 | 0,1184% | ||
| AppLovin CorporationAPPHisse | 269,87%3,09 | %3,09 | — | 269,24282,83 | 2 | 0,1802% | ||
| Arm Holdings plcARMHisse | 249,54%7,21 | %7,21 | — | 248,12268,54 | 3 | 0,0514% | ||
| ASML Holding N.V.ASMLHisse | 1.721,80%4,18 | %4,18 | — | 1.719,891.805,88 | 3 | 0,015% | ||
| AST SpaceMobile, Inc.ASTSHisse | 49,72%4,05 | %4,05 | — | 49,6254,237 | 3 | 0,2002% | ||
| Broadcom Inc.AVGOHisse | 351,34%3,72 | %3,72 | — | 350,07364,96 | 3 | 0,027% | ||
| AXT, Inc.AXTIHisse | 62,33%9,95 | %9,95 | — | 60,4269,19 | 3 | 0,1363% | ||
| Alibaba Group Holding LimitedBABAHisse | 109,05%1,31 | %1,31 | — | 107,38110,96 | 3 | 0,0347% | ||
| Bank of America CorporationBACHisse | 54,90%0,55 | %0,55 | — | 54,500554,9695 | 2 | 0,0364% | ||
| Bloom Energy CorporationBEHisse | 255,12%9,55 | %9,55 | — | 254,25282,01 | 3 | 0,078% | ||
| Biogen Inc.BIIBHisse | 230,44%1,15 | %1,15 | — | 228,13235,21 | 2 | 0,1012% | ||
| ProShares Bitcoin ETFBITOETF | 11,156%0,76 | %0,76 | — | 10,893211,258 | 3 | 0,4301% | ||
| Bitmine Immersion Technologies, Inc.BMNRHisse | 23,841%4,56 | %4,56 | — | 22,87125,062 | 3 | 0,0654% | ||
| BNB Standard CorporationBNCHisse | 5,2138%1,05 | %1,05 | — | 5,05825,3658 | 2 | 0,0064% | ||
| Robostrategy, Inc.BOTHisse | 26,0307%7,73 | %7,73 | — | 25,59928,37 | 3 | 0,2117% | ||
| Berkshire Hathaway Inc.BRKBHisse | 520,17%0,67 | %0,67 | — | 516,57520,38 | 3 | 0,2298% | ||
| Bending Spoons S.p.A.BSPHisse | 36,85%3,63 | %3,63 | — | 35,8938,64 | 3 | 0,2473% | ||
| Breakwave Tanker Shipping ETFBWETETF | 1.022,15%1,40 | %1,40 | — | 1.001,571.040,09 | 3 | 0,473% | ||
| Blackstone Inc.BXHisse | 115,14%0,10 | %0,10 | — | 114,18115,49 | 3 | 0,179% | ||
| BYD Company LimitedBYDHisseHKEX | 9,28%1,49 | %1,49 | — | 9,199,5518 | 3 | 0,2695% | ||
| Brent crude oilBZCommodity | 102,86%1,30 | %1,30 | — | 101,56105,05 | 3 | 0,0747% | ||
| Caterpillar Inc.CATHisse | 797,67%1,04 | %1,04 | — | 796,19812,05 | 2 | 0,0017% | ||
| Cerebras Systems Inc.CBRSHisse | 144,26%12,53 | %12,53 | — | 143,26164,98 | 3 | 0,065% | ||
| Cognex CorporationCGNXHisse | 61,4355%2,58 | %2,58 | — | 61,396563,5815 | 2 | 0,3767% |
Bu referanslar hakkında
Referans, türev platformlarından toplanan uygun endeks değerlerinin medyanıdır. Her platform kendi endeks yöntemini tanımlar. Bunlar referans gözlemleridir; hisse borsası kotasyonları veya işlem yapılabilir fiyatlar değildir.
Mevcut toplayıcı yalnızca en az iki uygun platformu ve en fazla %5 platform farkı olan kayıtları saklar. Eksik kayıtlar piyasa etkinliği olmadığı anlamına gelmez. Toplama 15 dakikada bir planlanır; kayıt 30 dakika sonra eski sayılır.
Toplama zamanı, platform fiyatının zaman damgası değil, toplu alım kaydıdır. Piyasa seansı ve kaynak fiyatın yaşı bilinmiyor.
Sözleşmenin kotasyon varlığı USDT’dir. Endeksin para birimi ve fiziksel birimi bağımsız olarak doğrulanmamıştır; hisse veya ons başına eşdeğerlik iddia edilmez.