0x29d1b7603b5aace930b6f1885320d55a922e32f4Monitorada desde 4 de out. de 2026
Execuções verificadas de 1.000 $ ou mais observadas pela CoinRithm. Nocional negociado, não lucro.
Nocional negociado
$15.8k
Execuções whale
6
Participação de compras
100%
Maior execução
$7.8k
Mercados negociados
2
Última execução
há 7 h
Lucro, posição e holdings publicados pela plataforma para este endereço. Não calculados pela CoinRithm.
Lucro total
+$985
Posição nº 81.400 no total
Lucro mensal
+$1.8k
Volume total
$286.2k
Posições abertas (top 7)
$36.5k
Não realizado: +$1.0k
8 de jul. de 2026 a 5 de out. de 2026, 1 dias ativos. Nocional por dia UTC.
Mercados classificados pelo nocional de 30 dias desta carteira. Verde indica a participação de compras.
Top 25 por valor atual, conforme informado por Polymarket.
| Mercado | Resultado | Cotas | Preço | Valor | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 16.594 | 82¢ → 83¢ | $13.8k | +$181 |
| Will Renan Santos finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 10.205 | 96¢ → 100¢ | $10.2k | +$449 |
| Will Augusto Cury finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 8.212 | 95¢ → 100¢ | $8.2k | +$416 |
| Will Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 5.000 | 82¢ → 83¢ | $4.1k | +$35 |
| Will Flávio Bolsonaro win the first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10%? | No | 173 | 92¢ → 100¢ | $173 | +$14 |
| Will Tom Steyer finish first in the 2026 California Governor primary election? | Yes | 5.045 | 0¢ → 0¢ | $0.00 | -$10 |
| Will Steve Hilton finish first in the 2026 California Governor primary election? | Yes | 2.479 | 2¢ → 0¢ | $0.00 | -$57 |
Mais recentes primeiro, últimos 30 dias. Cada linha leva ao mercado e à sua evidência on-chain.
| Quando | Lado | Mercado | Resultado | Preço | Valor | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 7 h | Compra | Brazil Presidential Election First Round: 3rd PlaceWill Augusto Cury finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 99¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 8 h | Compra | Brazil Presidential Election First Round: 3rd PlaceWill Renan Santos finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 97¢ | $7.8k | Ao vivo |
| há 8 h | Compra | Brazil Presidential Election First Round: 3rd PlaceWill Augusto Cury finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 92¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 8 h | Compra | Brazil Presidential Election First Round: 3rd PlaceWill Augusto Cury finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 92¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 8 h | Compra | Brazil Presidential ElectionWill Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 83¢ | $2.2k | Ao vivo |
| há 8 h | Compra | Brazil Presidential Election First Round: 3rd PlaceWill Renan Santos finish in third place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 89¢ | $1.5k | Ao vivo |
25 posições liquidadas mais recentes com lucro realizado, conforme informado por Polymarket. Uma amostra, não um total histórico.
Este é um endereço público on-chain em Polymarket, não uma página de pessoa. A CoinRithm registra execuções de 1.000 $ ou mais observadas no feed público da plataforma e mantém esses dados brutos por 30 dias; a atividade diária acima vem de um resumo diário append-only mantido desde 8 de jul. de 2026. Cada valor em dólar nas seções da CoinRithm é nocional negociado (cotas vezes o preço da execução), nunca saldo, valor de posição ou lucro. A seção informada pela plataforma mostra sem alterações o que ela publica para este endereço. Nada nesta página é aconselhamento financeiro.
Ao citar esta página, mencione a CoinRithm e inclua o link. Os dados da plataforma continuam sujeitos aos termos dela.