0x1229233bad2fd7462955c6383448904b5432df38Gevolgd sinds 16 aug 2026
Geverifieerde uitvoeringen van $1.000 of meer die CoinRithm heeft waargenomen. Handelsnominaal, geen winst.
Verhandeld nominaal
$53.1k
Walvisuitvoeringen
21
Koop-aandeel
40%
Grootste uitvoering
$8.1k
Verhandelde markten
10
Laatste uitvoering
5 uur geleden
Winst, rang en posities zoals de handelsplaats die voor dit adres publiceert. Niet door CoinRithm berekend.
Winst totaal
+$10.0k
Rang #14.790 totaal
Maandwinst
-$8.8k
Volume totaal
$4.7M
Open posities (top 25)
$55.4k
Niet gerealiseerd: -$5.9k
8 jul 2026 tot 5 okt 2026, 16 actieve dagen. Nominaal per UTC-dag.
Markten gerangschikt op het 30-daagse nominale volume van deze wallet. Groen is het koopaandeel.
Top 25 op huidige waarde, volgens Polymarket.
Nieuwste eerst, laatste 30 dagen. Elke rij linkt naar de markt en het on-chain bewijs.
| Wanneer | Richting | Markt | Uitkomst | Prijs | Waarde | Bewijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 uur geleden | Verkoop | Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election?Will any presidential candidate win outright in the first round of the Brazil election? | No | 100¢ | $1.5k | Live |
| 7 uur geleden | Koop | Brazil Presidential Election First Round: Margin of VictoryWill Flávio Bolsonaro win the first round of the 2026 Brazilian presidential election by 5–10%? | No | 88¢ | $1.8k | Live |
| 7 uur geleden | Koop | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Flavio Bolsonaro qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 100¢ | $1.5k | Live |
| 7 uur geleden | Verkoop | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 92¢ | $8.1k | Live |
| 8 uur geleden | Verkoop | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 95¢ | $2.8k | Live |
| 17 uur geleden | Verkoop | Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal DistrictWill Flavio Bolsonaro win the most votes in the next Brazil presidential election from Federal District? | Yes | 99¢ | $1.5k | Live |
| gisteren | Verkoop | Lula participates in debate before first round?Lula participates in debate before first round? | No | 100¢ | $1.0k | Live |
| gisteren | Koop | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 98¢ | $2.0k | Live |
| gisteren | Verkoop | Brazil Presidential ElectionWill Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 38¢ | $2.5k | Live |
| gisteren | Koop | Brazil Presidential Election First Round: 1st Place in Federal DistrictWill Flavio Bolsonaro win the most votes in the next Brazil presidential election from Federal District? | Yes | 97¢ | $4.9k | Live |
| 9 dgn geleden | Koop | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 90¢ | $1.6k | Live |
| 9 dgn geleden | Koop | Will Lula announce nomination of a Supreme Court minister by...?Will Lula announce the nomination of an individual for Minister of the Supreme Federal Court of Brazil by September 30? | No | 97¢ | $1.1k | Live |
| 9 dgn geleden | Koop | US recession by end of 2026?US recession by end of 2026? | No | 88¢ | $1.8k | Live |
| 12 dgn geleden | Verkoop | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Luiz Inácio Lula da Silva qualify for Brazil's presidential runoff? | Yes | 98¢ | $2.9k | Live |
| 15 dgn geleden | Koop | Brazil Presidential ElectionWill Luiz Inácio Lula da Silva win the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 42¢ | $2.1k | Live |
| 18 dgn geleden | Koop | Brazil Presidential ElectionWill Renan Santos win the 2026 Brazilian presidential election? | No | 99¢ | $3.0k | Live |
| 19 dgn geleden | Koop | Fed Decision in September?Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | 88¢ | $1.8k | Live |
| 19 dgn geleden | Verkoop | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Flávio Bolsonaro finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | Yes | 75¢ | $6.9k | Live |
| 21 dgn geleden | Verkoop | Which candidates will advance to Brazil's presidential runoff?Will Tarcisio de Frietas qualify for Brazil's presidential runoff? | No | 99¢ | $1.5k | Live |
| 24 dgn geleden | Verkoop | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 75¢ | $1.5k | Live |
| 25 dgn geleden | Verkoop | Brazil Presidential Election First Round: 2nd PlaceWill Luiz Inácio Lula da Silva finish in second place in the first round of the 2026 Brazilian presidential election? | No | 79¢ | $1.5k | Live |
Nieuwste 25 afgewikkelde posities met gerealiseerde winst, volgens Polymarket. Een steekproef, geen totaal aller tijden.
Dit is een openbaar on-chain adres op Polymarket, geen persoonsprofiel. CoinRithm registreert uitvoeringen van $1.000 of meer die het in de openbare feed van de handelsplaats waarneemt en bewaart die ruwe uitvoeringen 30 dagen; de dagelijkse activiteit hierboven komt uit een append-only dagoverzicht dat sinds 8 jul 2026 wordt bijgehouden. Elk dollarbedrag in de CoinRithm-secties is handelsnominaal (aandelen maal uitvoeringsprijs), nooit een saldo, positiewaarde of winst. Het door de handelsplaats gemelde deel toont ongewijzigd wat de handelsplaats voor dit adres publiceert. Niets op deze pagina is financieel advies.
Noem CoinRithm en link terug wanneer je deze pagina citeert. Handelsplaatsgegevens blijven onderworpen aan de voorwaarden van de handelsplaats.