Vergelijk gematchte voorspellingsvragen tussen handelsmarkten en forecast-bronnen. Zie waar kansen overeenkomen, uiteenlopen en hoe de methodologie verschilt.
Titled Tuesday Winner: Oct 27
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | Titled Tuesday Winner: Oct 27 Reported open Gegevens per Listed end | Titled Tuesday Winner: October 27 Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|
| Alireza Firouzja | 21% | 11% |
| Magnus Carlsen | 8% | 5% |
| Jan-Krzysztof Duda | 6% | 8% |
| Maxime Vachier-Lagrave | 4% | 7% |
| Aleksei Sarana | 4% | 6% |
| Sina Movahed | 4% | 6% |
| Platformkwaliteit | 55€ 9,5K | 54€ 120,3 |
Midterms: which party wins young men?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | Midterms: which party wins young men? Reported open Gegevens per Listed end | Which party will win young men in the midterms? Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|
| Democrats | — | 88% | 85% |
| Republicans | — | 20% | 14% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 50€ 1,3K | 67€ 181,3 |
Who will hold more governorships after the midterms?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | Who will hold more governorships after the midterms? Reported open Gegevens per Listed end | Which party will hold more governorships after the midterms? Reported open Gegevens per Listed end | Who will hold more governorships after the midterms? Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Democratic Party | 74% | 74% | 75% | 76% |
| Republican Party | — | 22% | 18% | 16% |
| Tie | — | 8% | 8% | 8% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 68€ 7,1K | 66€ 90,1 |
#1 searched person on Google in 2026
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | #1 searched person on Google in 2026 Reported open Gegevens per Listed end | #1 Searched Person on Google 2026? Reported open Gegevens per Listed end | #1 searched person on Google in 2026 Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|
| Other | — | — | 22% |
| Lindsay Clancy | — | 21% | 16% |
| Erling Haaland | 17% | 15% | 13% |
| Bad Bunny | 12% | 10% | 10% |
| Donald Trump | 7% | 5% | 5% |
| Alysa Liu | — | 5% | — |
| Platformkwaliteit | 71€ 12K | 79€ 627,5 |
Also on Polymarket: #2 Searched Person on Google 2026?
NC-11 House winner?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | NC-11 House winner? Reported open Gegevens per Listed end | NC-11 House Election Winner Reported open Gegevens per Listed end | NC-11 House winner? Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Jamie Ager | — | 85% | 87% | 85% |
| Jennifer Balkcom | — | 15% | 13% | 15% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 76€ 15,6K | 76€ 1,1K |
Largest Company end of October 2026?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | Largest Company end of October 2026? Reported open Gegevens per Listed end | Largest company end of October 2026? Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|
| NVIDIA | 66% | 67% |
| Apple | 34% | 33% |
| Alphabet (Google) | — | 0% |
| Microsoft | 0% | 0% |
| Amazon | 0% | 0% |
| Tesla | 0% | 0% |
| Platformkwaliteit | 84€ 13,4K |
2nd Largest Company end of October 2026?
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | 2nd Largest Company end of October 2026? Reported open Gegevens per Listed end | 2nd largest company end of October 2026? Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|
| Apple | 67% | 66% |
| NVIDIA | 34% | 33% |
| Alphabet (Google) | — | 0% |
| Microsoft | 0% | 0% |
| Amazon | 0% | 0% |
| Tesla | 0% | 0% |
| Platformkwaliteit | 80€ 8K |
Minnesota vs Cleveland
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | Minnesota vs Cleveland Reported open Gegevens per Listed end | Minnesota vs Cleveland Reported open Gegevens per Listed end | Minnesota vs Cleveland Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 57% | 57% | 57% | 58% |
| Minnesota | — | 45% | 44% | 43% |
| Platformkwaliteit | 3 platforms | 81€ 282,4K | 68€ 70,2K | 49€ 212,7 |
Ballon d'Or Winner 2026
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | Ballon d'Or Winner 2026 Reported open Gegevens per Listed end | Who will win the Ballon d'Or 2026? 🏆⚽ Reported open Gegevens per Listed end | Who will win the Ballon d'Or in 2026? Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|
| Harry Kane | 69% | 68% | 69% |
| Kylian Mbappé | 20% | 20% | 23% |
| Lamine Yamal | 10% | 10% | 10% |
| Lionel Messi | 1% | 1% | 2% |
| Bruno Fernandes | 0% | — | 1% |
| Declan Rice | 0% | 0% | 1% |
| Platformkwaliteit | 89€ 4,1 mln. | 74€ 2,6 mln. |
Dallas vs Philadelphia
Recorded snapshots may come from different times. Matching outcome labels do not verify identical contract rules or a trading opportunity.
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | Dallas vs Philadelphia Reported open Gegevens per Listed end | Dallas vs Philadelphia Reported open Gegevens per Listed end | Dallas vs Philadelphia Reported open Gegevens per Listed end |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Philadelphia | — | 32% | 32% | 33% |
| Platformkwaliteit | 3 platforms | 96€ 624,4K | 66€ 13,1K | 89€ 305,7K |
Weergeven 1 - 10 van 1664
Dezelfde gebeurtenis kan op Polymarket, Kalshi, Limitless en andere platformen tegen verschillende kansverdelingen worden verhandeld, omdat elke markt zijn eigen handelaren, liquiditeit en kosten heeft. CoinRithm koppelt overeenkomende markten zodat u de kansen naast elkaar kunt vergelijken en kunt zien waar platformen van elkaar afwijken.
Er is geen enkel beste platform. Kansen verschillen per gebeurtenis en veranderen in de loop van de tijd. CoinRithm toont de live kansverdeling voor dezelfde uitkomst op elk platform, zodat u de gunstigste prijs voor een bepaalde markt kunt vinden.
Divergentie is het verschil tussen de kansverdelingen die verschillende platformen aan dezelfde uitkomst toekennen. Een groot verschil kan wijzen op verschillende informatie, liquiditeit of een verkeerde prijsstelling. CoinRithm rangschikt markten op divergentie om zichtbaar te maken waar de bronnen het meest van elkaar afwijken.
CoinRithm koppelt equivalente Polymarket- en Kalshi-markten en toont hun live kansen, volume en het kansenverschil ertussen, samen met kosten, afwikkeling en beschikbaarheid, zodat u zowel de prijs als het platform kunt vergelijken.
Ja. De platformoverschrijdende vergelijking, live kansen en divergentiedata op CoinRithm zijn gratis te raadplegen en te onderzoeken. CoinRithm is een platform voor onderzoek en papierhandel, geen makelaar.