Vergelijk gematchte voorspellingsvragen tussen handelsmarkten en forecast-bronnen. Zie waar kansen overeenkomen, uiteenlopen en hoe de methodologie verschilt.
2026 FIFA World Cup Winner
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| France | 40% | 40%+1.2% | 40% | 43%+4.6% | 39%+0.5% |
| Spain | — | 20%-0.1% | 22% | 20%-0.8% | 20%-0.7% |
| England | — | 21%+6.5% | 15% | 19%+4.6% | 21%+7.1% |
| Argentina | — | 18%-0.6% | 20% | 18%+0.1% | 18%+0.5% |
| Norway | — | 0%-6.4% | 8% | 0%-6.8% | 0%-5.9% |
| Switzerland | — | 0%-1.6% | 2% | 0%-1.6% | 0%-1.6% |
| Platformkwaliteit | 5 platforms | 77€ 21,2 mln.3 minuten geleden | 77€ 3,6 mln.2 minuten geleden | 2 minuten geleden | 77€ 30,7 mln.8 minuten geleden |
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No | 84%-0.0% | 85% |
| Yes | 17%+0.0% | 15% |
| No | — | — |
| Yes | — | — |
| Platformkwaliteit | 89€ 300K8 minuten geleden | 32 dagen geleden |
Also on Manifold Markets: Will the US invade Iran before the end of 2026?
Hamilton Tiger-Cats vs. Saskatchewan Roughriders
| Uitkomst | CoinRithm-referentie | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 79% | 79%-0.0% | 79%-6.0% |
| Hamilton Tiger-Cats | — | 22%+0.0% | 23%+4.0% |
| Platformkwaliteit | 2 platforms | 80€ 1,1K7 minuten geleden | 52€ 885,63 minuten geleden |
The Odyssey: Rotten Tomatoes score
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 60 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| 60+ | — | 99% |
| 70+ | — | 99%-0.1% |
| Above 70 | 98% | — |
| Platformkwaliteit | 89€ 25,1K3 minuten geleden | 71€ 181,67 minuten geleden |
"Evil Dead Burn" Rotten Tomatoes score?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 68 | 99%+4.0% | — |
| Above 65 | 99% | — |
| Above 45 | 99% | — |
| Above 50 | 99% | — |
| Above 55 | 99% | — |
| Above 60 | 99% | — |
| Platformkwaliteit | 73€ 37,7K3 minuten geleden | 68€ 1K7 minuten geleden |
"Moana" Rotten Tomatoes score?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Above 30 | 99%+1.0% | — |
| Above 27 | 99% | — |
| Above 22 | 99% | — |
| Above 25 | 99% | — |
| Above 20 | 99% | — |
| 30+ | — | 99%+0.1% |
| Platformkwaliteit | 77€ 101,2K3 minuten geleden | 52€ 689,27 minuten geleden |
Mamdani opens city-owned grocery store by June 30?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No | 97% | 100% |
| Yes | 3% | 0% |
| Platformkwaliteit | 18 dagen geleden | 60€ 105,511 dagen geleden |
Reserve Bank of Australia Decision in June?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| No Change | 100%+0.9% | 80% |
| Increase | 0%-0.7% | 17% |
| Decrease | 0%-0.1% | 2% |
| Platformkwaliteit | 49€ 4,9K25 dagen geleden | 26 dagen geleden |
Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026 [Polymarket]
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| S&P 500 | 51% | 66%-1.0% |
| Gold | 32% | 14%-2.0% |
| Bitcoin | 17% | 17%+2.0% |
| Platformkwaliteit | 19 dagen geleden | 72€ 85,87 minuten geleden |
Which Party will win the 2026 Senate Election in Oklahoma?
| Uitkomst | ||
|---|---|---|
| Republican | — | 95% |
| Republicans | 94% | — |
| Democratic | — | 8% |
| Democrats | 6% | — |
| Platformkwaliteit | 23 dagen geleden | 2 minuten geleden |
Weergeven 1 - 10 van 841