Trends
Gekozen uitkomst
| Platform | Kwaliteit | Kans | vs. referentie | Volume 24u | Liquiditeit | Actualiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 46% | — | € 447,1K | € 11,8 mln. | 1 minuut geleden | Openen → | |
| Hoog | 48% | — | € 102,4K | € 3,3 mln. | 28 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 30% | — | € 0 | € 0 | 28 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 43% | — | € 0 | € 0 | 28 minuten geleden | Openen → | |
| — | 47% | — | — | — | 28 minuten geleden | Openen → | |
| — | 66% | — | — | — | 28 minuten geleden | ||
| — | 43% | — | — | — | 4 dagen geleden | Openen → | |
| — | 43% | — | — | — | 3 dagen geleden | Openen → | |
| — | 48% | — | — | — | 9 uur geleden | Openen → |
Ook beschikbaar op Myriad
+6 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Polymarket




+86 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+12 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+5 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Limitless




+7 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Kalshi




+28 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets




+16 extra uitkomsten
Vergelijkingsgegevens zijn alleen informatief. Prijzen en liquiditeit kunnen variëren.
Grote trades
Volumetrend
$105Gerelateerde Markten

Fed decision in July?
€ 8,3 mln.
Shapovalov vs Hijikata
€ 2,5 mln.
What will WTI Crude Oil (WTI) hit in July 2026?
€ 1,2 mln.
Rice vs Llamas Ruiz
€ 2,4 mln.
US x Iran Effective Ceasefire by...? (2 week pause)
€ 967,3K
US announces halt in Iran offensive operations by which date?
€ 828,1K