Confronta domande di previsione abbinate tra mercati di trading e fonti di forecast. Vedi dove le probabilita coincidono, divergono e come cambia la metodologia.
Top Spotify Album 2026
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 81% | 3% |
| I’m The Problem | — | — | 70% |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | — | 14% |
| Arirang - BTS | — | 11% | — |
| ARIRANG | — | — | 6% |
| petal | — | — | 6% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 65112,6 €7 minuti fa | 558,4 €27 minuti fa |
Top US Netflix Movie this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Don't Say Good Luck | 95% | 95% | — |
| Don’t Say Good Luck | — | — | 95% |
| To Catch a Cheater | — | — | 4% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| The Last House | — | 1% | 1% |
| The Dating App Killer: The Monica White Story | — | 1% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 5410,1K €27 minuti fa | 625,4K €7 minuti fa |
Final: Spain vs Argentina
| Esito | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Qualità piattaforma | 49232,5 Mln €32 giorni fa | 32 giorni fa | 4922 Mln €32 giorni fa |
#2 US Netflix Movie this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| The Dating App Killer: The Monica White Story | — | 27% | — |
| To Catch a Cheater | — | — | 23% |
| Don't Say Good Luck | 12% | 12% | 15% |
| Extinction | — | — | 4% |
| The Last House | — | 2% | 3% |
| Arthur the King | — | 1% | 2% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 6313,1K €27 minuti fa | 591,3K €7 minuti fa |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 71% | 92% |
| Yes | 56% | 29% | 8% |
| Qualità piattaforma | 3 piattaforme | 61253,1 €7 minuti fa | 1 minuto fa |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Esito | ||
|---|---|---|
| No | 93% | 73% |
| Yes | 8% | 27% |
| Qualità piattaforma | 6253,5 €7 minuti fa | 14 ore fa |
What will be the #2 global Netflix show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| My Brilliant Career: Season 1 | 91% | 91% | 89% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 8% | 13% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 8% |
| Outer Banks: Season 5 | — | 0% | 1% |
| Tires: Season 3 | — | 0% | 1% |
| I Will Find You: Limited Series | — | — | 1% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 663,2K €7 minuti fa | 572,2K €27 minuti fa |
#2 US Netflix Show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Tires: Season 3 | 94% | 94% | 96% |
| Outer Banks: Season 5 | — | 4% | 2% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 2% |
| My Brilliant Career: Season 1 | — | — | 2% |
| Love Is Blind: UK: Season 3 | — | — | 2% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 1% | 1% |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 7616,4K €27 minuti fa | 653,3K €7 minuti fa |
Top Global Netflix Movie this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Don't Say Good Luck | 95% | 93% | 95% |
| The Last House | — | 7% | 5% |
| Extinction | — | 1% | 0% |
| Arthur the King | — | 1% | 0% |
| 72 HOURS | — | 1% | — |
| Charlie and the Chocolate Factory | — | 1% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 728,6K €27 minuti fa | 624K €7 minuti fa |
Top US Netflix Show this week?
| Esito | Riferimento CoinRithm | ||
|---|---|---|---|
| Outer Banks: Season 5 | 96% | 96% | 97% |
| Tires: Season 3 | — | 2% | 2% |
| My Life With the Walter Boys: Season 3 | — | 1% | 1% |
| Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes: Season 1 | — | 1% | 1% |
| Ms. Rachel: Season 1 | — | 1% | — |
| Danny Go!: Season 1 | — | 1% | — |
| Qualità piattaforma | 2 piattaforme | 7815,8K €27 minuti fa | 64402,1 €7 minuti fa |
Mostrando 1 - 10 di 760