
Trend
Esito scelto
| Piattaforma | Qualità | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 58% | +1pt | 25,3 Mln € | 18,3 Mln € | 1 minuto fa | ||
| Alta | 58% | +1pt | 17,9 Mln € | 742 Mln € | 10 minuti fa | Apri → | |
| Alta | 21% | -36pt | 1,6 Mln € | 36,6 Mln € | 30 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 57% | +0pt | 3,6K € | 0 € | 10 minuti fa | Apri → | |
| Bassa | 35% | -22pt | 0 € | 0 € | 30 minuti fa | Apri → | |
| — | 56% | -1pt | — | — | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 56% | -1pt | — | — | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 56% | -1pt | — | — | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 57% | 0pt | — | — | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 55% | -2pt | — | — | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 55% | -2pt | — | — | 10 minuti fa | Apri → | |
| — | 16% | -41pt | — | — | 30 minuti fa | Apri → |
Disponibile anche su Kalshi




+45 altri esiti
Disponibile anche su Limitless




+1 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+1 altri esiti
Disponibile anche su Rothera
+1 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+6 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+38 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+45 altri esiti
Disponibile anche su Myriad
+17 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets




+14 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+40 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+47 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Grandi operazioni
Trend del volume
$28.4MMercati Correlati

England vs Argentina
4 Mln €
England vs. Argentina - More Markets
2,2 Mln €
World Cup: Golden Boot Winner
2,2 Mln €
England vs. Argentina - Exact Score
1,7 Mln €
England vs Argentina: Regulation Time Correct Score
1,7 Mln €
Golden Boot Winner
1,2 Mln €Attivi in questi argomenti
Notizie Correlate