Eşleşen tahmin sorularını işlem piyasalarında ve tahmin kaynaklarında karşılaştırın. Olasılıkların nerede uyuştuğunu, nerede ayrıştığını ve yöntem farklarını görün.
Top Album on Spotify U.S in 2026?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| DeBÍ TiRAR MáS FOToS | 3% | 3% | 77% |
| I’m The Problem | — | 70% | — |
| you seem pretty sad for a girl so in love | — | 14% | — |
| Arirang - BTS | — | — | 11% |
| ARIRANG | — | 8% | — |
| petal | — | 6% | — |
| Platform kalitesi | 2 platform | 54₺338,816 dakika önce | 49₺016 dakika önce |
Republican Presidential Nominee 2028
| Sonuç | CoinRithm referansı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | 46% | 50% | — | — | 46% | — |
| JVAN | — | — | 47% | — | — | — |
| JD Vance | — | — | — | 46% | — | — |
| Marco Rubio | — | 19% | — | 23% | 21% | — |
| MRUB | — | — | 22% | — | — | — |
| Other | — | — | — | 13% | — | — |
| Platform kalitesi | 3 platform | 74₺17,2 Mn16 dakika önce | 51₺187,3 B1 dakika önce | 16 dakika önce | 72₺16,6 Mn16 dakika önce | 1 dakika önce |
Also on Manifold Markets: Republican Presidential Nominee 2028, Who will be the Republican nominee for President in 2028?
Final: Spain vs Argentina
| Sonuç | |||
|---|---|---|---|
| Spain | 99% | 100% | 100% |
| Argentina | 2% | 0% | 0% |
| Congo DR | 1% | 0% | 0% |
| Iraq | 1% | 0% | 0% |
| Czechia | 1% | 0% | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 1% | 0% | — |
| Platform kalitesi | 49₺13,2 Mr46 gün önce | 45 gün önce | 49₺1,2 Mr45 gün önce |
Democratic Presidential Nominee 2028
| Sonuç | CoinRithm referansı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | — | 16% | — | 20% | 17% | 17% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | — | 20% | — | 15% | — | 17% |
| Gavin Newsom | — | 14% | — | 18% | 15% | 14% |
| JOSS | — | — | 17% | — | — | — |
| AOCA | — | — | 17% | — | — | — |
| A. Ocasio-Cortez | — | — | — | — | 16% | — |
| Platform kalitesi | 2 platform | 74₺44,2 Mn1 dakika önce | 59₺1,8 Mn1 dakika önce | 16 dakika önce | 1 dakika önce | 89₺15,3 Mn16 dakika önce |
Will OpenAI release a social network in 2026?
| Sonuç | ||
|---|---|---|
| No | 94% | 91% |
| Yes | 7% | 9% |
| Platform kalitesi | 49₺016 dakika önce | 5 saat önce |
Will Stripe acquire Paypal in 2026?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| No | — | 94% | 93% |
| Yes | 6% | 6% | 7% |
| Platform kalitesi | 3 platform | 70₺36,8 B16 dakika önce | 4 saat önce |
Winnipeg Blue Bombers vs Saskatchewan Roughriders
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| Saskatchewan Roughriders | 69% | 68% | 69% |
| Winnipeg Blue Bombers | — | 32% | 31% |
| Platform kalitesi | 2 platform | 63₺5,3 B16 dakika önce | 62₺48416 dakika önce |
Ebola pandemic in 2026?
| Sonuç | CoinRithm referansı | |||
|---|---|---|---|---|
| No | — | 96% | 97% | 96% |
| Yes | 4% | 4% | 3% | 4% |
| Platform kalitesi | 2 platform | 74₺48,4 B16 dakika önce | 10 saat önce | 75₺12,5 B16 dakika önce |
Top US Netflix Show this week?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| Death of a pastors Wife | — | 80% | — |
| Death of the Pastor's Wife: Season 1 | — | — | 73% |
| Beauty in Black: Season 3 | — | — | 15% |
| Instadocs: The Decoy Plane | — | — | 15% |
| The Gentlemen: Season 2 | 11% | 11% | 10% |
| Talamasca: The Secret Order: Season 1 | — | — | 5% |
| Platform kalitesi | 2 platform | 62₺582,5 B16 dakika önce | 63₺34,5 B16 dakika önce |
Which Senators will vote for the Clarity Act?
| Sonuç | CoinRithm referansı | ||
|---|---|---|---|
| Thom Tillis | — | 46% | — |
| Kirsten Gillibrand | — | 36% | 15% |
| Alex Padilla | — | 35% | — |
| Ruben Gallego | — | 30% | 28% |
| Angela Alsobrooks | — | — | 24% |
| John Fetterman | — | 24% | — |
| Platform kalitesi | 2 platform | 50₺55,9 B16 dakika önce | 53₺18,8 B16 dakika önce |
800 içinden 1 - 10 gösteriliyor