Resultado escolhido
| Plataforma | Qualidade | Probabilidade | vs. referência | Volume 24h | Liquidez | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 90% | — | 1,9 M € | 1,4 M € | há 15 horas | Abrir → | |
| Alta | 52% | — | 705,5 mil € | 686 mil € | há 21 minutos | Abrir → | |
| Alta | 82% | — | 283,6 mil € | 899,1 mil € | há 9 minutos | Abrir → | |
| Alta | 53% | — | 63,9 mil € | 61,3 mil € | há 20 minutos | ||
| Baixa | 52% | — | 0 € | 0 € | há 20 minutos | Abrir → | |
| Baixa | 53% | — | 0 € | 0 € | há 16 horas | Abrir → |
Também disponível em Polymarket




+12 mais resultados
Também disponível em Kalshi



Também disponível em Futuur
Também disponível em Kalshi

Resolvido
Atlanta (90%)


Os dados de comparação são apenas informativos. Preços e liquidez podem variar.
Tendência de volume
$73.0kMercados Relacionados
Ativos nestes tópicos
Notícias Relacionadas
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News
Kalshi lands FIFA World Cup spotlight through ADI Predictstreet dealCrypto News