Tendências
Resultado escolhido
| Plataforma | Qualidade | Probabilidade | vs. referência | Volume 24h | Liquidez | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 50% | — | 195 mil € | 190,6 mil € | há 12 minutos | ||
| Alta | 61% | — | 39,1 mil € | 39,3 mil € | há 11 minutos | Abrir → | |
| Média | 11% | — | 2,5 M € | 1,8 M € | há 17 horas | Abrir → | |
| Baixa | 0% | — | 531,6 mil € | 0 € | há 2 horas | Abrir → | |
| Baixa | 50% | — | 0 € | 0 € | há 11 minutos | Abrir → | |
| Baixa | 59% | — | 0 € | 0 € | há 20 horas | Abrir → |
Também disponível em Polymarket




+17 mais resultados
Também disponível em Rothera
Também disponível em Kalshi

Resolvido
St. Louis (91%)


Também disponível em Futuur
Também disponível em Rothera
Os dados de comparação são apenas informativos. Preços e liquidez podem variar.
Tendência de volume
$222.8kMercados Relacionados
Ativos nestes tópicos
Notícias Relacionadas
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Kraken’s FIFA deal: Crypto’s first world cupCrypto News
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter