Resultado escolhido
| Plataforma | Probabilidade | vs. referência | Volume 24h | Liquidez | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | — | 1,3 M € | 4,1 M € | há 19 minutos | Abrir → | |
| 41% | — | 917,1 mil € | 9,6 M € | há 13 minutos | Abrir → | |
| 44% | — | 579,3 mil € | 3,2 M € | há 11 minutos | Abrir → | |
| 40% | — | — | — | há 12 minutos | Abrir → | |
| 42% | — | 4,8 mil € | 0 € | há 12 minutos | Abrir → | |
| 55% | — | 1,9 mil € | 0 € | há 11 minutos | ||
| 42% | — | 166,2 € | 0 € | há 12 minutos | Abrir → |
Também disponível em Kalshi




+51 mais resultados
Também disponível em Polymarket




+77 mais resultados
Também disponível em Manifold Markets
+5 mais resultados
Também disponível em Limitless




+5 mais resultados
Também disponível em Limitless




+4 mais resultados
Os dados de comparação são apenas informativos. Preços e liquidez podem variar.
Mercados Relacionados

World Cup Winner
62,7 M €
Will Ronaldo Cry at the World Cup?
27,7 M €
World Cup Final Matchup
2,8 M €
France vs. Morocco
2,6 M €
Norway vs England
2,5 M €
France vs Morocco: Regulation Time Correct Score
2,2 M €Ativos nestes tópicos
Notícias Relacionadas