0xdea27e7f906b5c25be5e06e5d81fe725b927a81eMonitorada desde 20 de jul. de 2026
Execuções verificadas de 1.000 $ ou mais observadas pela CoinRithm. Nocional negociado, não lucro.
Nocional negociado
$242.1k
Execuções whale
118
Participação de compras
46%
Maior execução
$6.1k
Mercados negociados
31
Última execução
há 48 min.
Lucro, posição e holdings publicados pela plataforma para este endereço. Não calculados pela CoinRithm.
Lucro total
-$1.5k
Posição nº 3.156.040 no total
Lucro mensal
+$1.1k
Volume total
$14.7M
Posições abertas (top 12)
$9.4k
Não realizado: -$33
22 de ago. de 2026 a 19 de nov. de 2026, 85 dias ativos. Nocional por dia UTC.
Mercados classificados pelo nocional de 30 dias desta carteira. Verde indica a participação de compras.
Top 25 por valor atual, conforme informado por Polymarket.
Mais recentes primeiro, últimos 30 dias. Cada linha leva ao mercado e à sua evidência on-chain.
| Quando | Lado | Mercado | Resultado | Preço | Valor | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 48 min. | Compra | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.6k | Ao vivo |
| há 49 min. | Compra | Bitcoin above ___ on November 19?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 19? | No | 100¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 55 min. | Compra | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 56 min. | Compra | Bitcoin above ___ on November 20?Will the price of Bitcoin be above $70,000 on November 20? | No | 100¢ | $1.7k | Ao vivo |
| ontem | Venda | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | Ao vivo |
| anteontem | Compra | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 18? | No | 100¢ | $5.7k | Ao vivo |
| anteontem | Compra | Bitcoin above ___ on November 18?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 18? | No | 100¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 3 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $72,000 on November 16? | No | 100¢ | $2.7k | Ao vivo |
| há 3 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 4 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 16?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 16? | No | 100¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 4 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $3.5k | Ao vivo |
| há 4 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $76,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 4 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 4 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.3k | Ao vivo |
| há 5 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 5 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $74,000 on November 15? | No | 100¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 5 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.8k | Ao vivo |
| há 5 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 5 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 15?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 15? | No | 100¢ | $4.0k | Ao vivo |
| há 6 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $78,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 6 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 6 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 14?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 14? | No | 100¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 7 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 13?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 13? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 7 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 12? | No | 100¢ | $3.5k | Ao vivo |
| há 7 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 7 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 7 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 12? | Yes | 100¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 8 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 11?Will the price of Bitcoin be above $80,000 on November 11? | No | 100¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 8 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 12?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 12? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 9 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.7k | Ao vivo |
| há 9 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 9 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 10? | No | 100¢ | $2.6k | Ao vivo |
| há 9 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 10?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 10? | Yes | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 10 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 9? | No | 100¢ | $2.1k | Ao vivo |
| há 11 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 8? | No | 100¢ | $2.7k | Ao vivo |
| há 11 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 8?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 8? | Yes | 100¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 11 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 9?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 9? | Yes | 100¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 12 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 12 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 7? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 7?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 7? | Yes | 100¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 13 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 13 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 100¢ | $2.7k | Ao vivo |
| há 13 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $68,000 on November 6? | Yes | 99¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 13 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $88,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 13 dias | Venda | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $82,000 on November 6? | No | 99¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $84,000 on November 6? | No | 100¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Bitcoin above ___ on November 6?Will the price of Bitcoin be above $86,000 on November 6? | No | 100¢ | $2.5k | Ao vivo |
25 posições liquidadas mais recentes com lucro realizado, conforme informado por Polymarket. Uma amostra, não um total histórico.
Este é um endereço público on-chain em Polymarket, não uma página de pessoa. A CoinRithm registra execuções de 1.000 $ ou mais observadas no feed público da plataforma e mantém esses dados brutos por 30 dias; a atividade diária acima vem de um resumo diário append-only mantido desde 22 de ago. de 2026. Cada valor em dólar nas seções da CoinRithm é nocional negociado (cotas vezes o preço da execução), nunca saldo, valor de posição ou lucro. A seção informada pela plataforma mostra sem alterações o que ela publica para este endereço. Nada nesta página é aconselhamento financeiro.
Ao citar esta página, mencione a CoinRithm e inclua o link. Os dados da plataforma continuam sujeitos aos termos dela.