0xd38b71f3e8ed1af71983e5c309eac3dfa9b35029Monitorada desde 19 de set. de 2026
Execuções verificadas de 1.000 $ ou mais observadas pela CoinRithm. Nocional negociado, não lucro.
Nocional negociado
$2.4M
Execuções whale
406
Participação de compras
100%
Maior execução
$104.0k
Mercados negociados
95
Última execução
há 37 min.
Lucro, posição e holdings publicados pela plataforma para este endereço. Não calculados pela CoinRithm.
Lucro total
+$3.2M
Posição nº 47 no total
Lucro mensal
+$473.5k
Volume total
$42.0M
Posições abertas (top 25)
$55.0k
Não realizado: -$13.9k
8 de jul. de 2026 a 5 de out. de 2026, 15 dias ativos. Nocional por dia UTC.
Mercados classificados pelo nocional de 30 dias desta carteira. Verde indica a participação de compras.
Top 25 por valor atual, conforme informado por Polymarket.
| Mercado | Resultado | Cotas | Preço | Valor | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread: 49ers (-6.5) | 49ers | 7.916 | 39¢ → 100¢ | $7.9k | +$4.8k |
| Lions vs. Panthers | Lions | 11.173 | 67¢ → 54¢ | $6.0k | -$1.5k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Over | 7.143 | 58¢ → 78¢ | $5.5k | +$1.4k |
| Lions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 7.998 | 51¢ → 67¢ | $5.3k | +$1.2k |
| Spread: Seahawks (-6.5) | Seahawks | 4.687 | 48¢ → 100¢ | $4.7k | +$2.5k |
| Spread: Lions (-9.5) | Lions | 25.816 | 35¢ → 16¢ | $4.1k | -$4.9k |
| Lions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 5.577 | 54¢ → 70¢ | $3.9k | +$881 |
| Lions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 5.199 | 60¢ → 73¢ | $3.8k | +$676 |
| Spread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 3.510 | 51¢ → 100¢ | $3.5k | +$1.7k |
| Spread: Lions (-6.5) | Lions | 12.386 | 44¢ → 27¢ | $3.3k | -$2.2k |
| Spread: Lions (-1.5) | Lions | 6.522 | 46¢ → 49¢ | $3.2k | +$196 |
| Spread: Lions (-7.5) | Lions | 9.162 | 35¢ → 19¢ | $1.7k | -$1.5k |
| Spread: Seahawks (-4.5) | Seahawks | 684 | 59¢ → 100¢ | $683 | +$278 |
| Spread: Panthers (-1.5) | Lions | 825 | 44¢ → 56¢ | $458 | +$95 |
| Spread: Chiefs (-6.5) | Raiders | 438 | 60¢ → 100¢ | $437 | +$175 |
| Spread: Chiefs (-3.5) | Raiders | 109 | 60¢ → 100¢ | $109 | +$44 |
| Lions vs. Panthers: O/U 58.5 | Over | 146 | 45¢ → 46¢ | $66 | +$0.85 |
| Lions vs. Panthers: O/U 55.5 | Over | 109 | 50¢ → 61¢ | $66 | +$12 |
| Chargers vs. Seahawks: O/U 49.5 | Over | 46 | 38¢ → 100¢ | $46 | +$28 |
| Spread: Lions (-3.5) | Lions | 90 | 35¢ → 37¢ | $33 | +$1 |
| Spread: Panthers (-3.5) | Lions | 45 | 63¢ → 70¢ | $31 | +$3 |
| Spread: Chiefs (-4.5) | Raiders | 22 | 65¢ → 100¢ | $22 | +$8 |
| Spread: Chiefs (-4.5) | Chiefs | 35.072 | 51¢ → 0¢ | $18 | -$17.9k |
| Lions vs. Panthers: O/U 49.5 | Under | 62 | 39¢ → 23¢ | $14 | -$10 |
| Spread: 49ers (-3.5) | 49ers | 10 | 43¢ → 100¢ | $10 | +$6 |
Mais recentes primeiro, últimos 30 dias. Cada linha leva ao mercado e à sua evidência on-chain.
| Quando | Lado | Mercado | Resultado | Preço | Valor | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 37 min. | Compra | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 52.5 | Over | 52¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 37 min. | Compra | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 50.5 | Over | 60¢ | $3.1k | Ao vivo |
| há 37 min. | Compra | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers: O/U 51.5 | Over | 54¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 1 h | Compra | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 64¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 1 h | Compra | Lions vs. PanthersLions vs. Panthers | Lions | 67¢ | $2.2k | Ao vivo |
| há 3 h | Compra | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-7.5) | Broncos | 37¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 3 h | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 56¢ | $3.8k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Over | 53¢ | $3.3k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 44.5 | Under | 47¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 42.5 | Under | 37¢ | $1.8k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 43.5 | Under | 45¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 40¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 45.5 | Under | 49¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 50¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-16.5) | Seahawks | 58¢ | $1.5k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-20.5) | Seahawks | 45¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-17.5) | Seahawks | 59¢ | $4.3k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chargers vs. SeahawksChargers vs. Seahawks: O/U 40.5 | Under | 57¢ | $4.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 39¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Raiders | 42¢ | $2.3k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 51¢ | $3.1k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Raiders | 50¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Raiders | 48¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders: O/U 52.5 | Under | 56¢ | $3.5k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-1.5) | Chiefs | 51¢ | $1.8k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Raiders (-2.5) | Chiefs | 60¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-2.5) | Chiefs | 50¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 4 h | Compra | Chiefs vs. RaidersSpread: Chiefs (-3.5) | Chiefs | 39¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 55¢ | $2.4k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.1k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 44.5 | Over | 31¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 39.5 | Over | 63¢ | $3.2k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 43.5 | Over | 40¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Rams vs. EaglesRams vs. Eagles: O/U 42.5 | Over | 51¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 42.5 | Under | 49¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 43.5 | Under | 51¢ | $1.2k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 41.5 | Under | 47¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-1.5) | Cardinals | 44¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-3.5) | Cardinals | 67¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Cardinals vs. GiantsSpread: Giants (-2.5) | Cardinals | 46¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 45.5 | Under | 50¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 46.5 | Under | 51¢ | $2.1k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 44.5 | Under | 49¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 7 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 7 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 59¢ | $2.9k | Ao vivo |
| há 7 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 52.5 | Under | 71¢ | $1.4k | Ao vivo |
| há 7 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 49.5 | Under | 57¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 7 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 55.5 | Under | 81¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 7 h | Compra | Titans vs. RavensTitans vs. Ravens: O/U 52.5 | Under | 71¢ | $1.6k | Ao vivo |
25 posições liquidadas mais recentes com lucro realizado, conforme informado por Polymarket. Uma amostra, não um total histórico.
Este é um endereço público on-chain em Polymarket, não uma página de pessoa. A CoinRithm registra execuções de 1.000 $ ou mais observadas no feed público da plataforma e mantém esses dados brutos por 30 dias; a atividade diária acima vem de um resumo diário append-only mantido desde 8 de jul. de 2026. Cada valor em dólar nas seções da CoinRithm é nocional negociado (cotas vezes o preço da execução), nunca saldo, valor de posição ou lucro. A seção informada pela plataforma mostra sem alterações o que ela publica para este endereço. Nada nesta página é aconselhamento financeiro.
Ao citar esta página, mencione a CoinRithm e inclua o link. Os dados da plataforma continuam sujeitos aos termos dela.