0x226bf1220731af372b1e7d572959414f31b4cad6Monitorada desde 5 de set. de 2026
Execuções verificadas de 1.000 $ ou mais observadas pela CoinRithm. Nocional negociado, não lucro.
Nocional negociado
$186.4k
Execuções whale
49
Participação de compras
94%
Maior execução
$18.4k
Mercados negociados
33
Última execução
há 2 h
Lucro, posição e holdings publicados pela plataforma para este endereço. Não calculados pela CoinRithm.
Lucro total
+$584.9k
Posição nº 340 no total
Lucro mensal
+$32.4k
Volume total
$21.9M
Posições abertas (top 25)
$124.2k
Não realizado: -$41.6k
8 de jul. de 2026 a 5 de out. de 2026, 18 dias ativos. Nocional por dia UTC.
Mercados classificados pelo nocional de 30 dias desta carteira. Verde indica a participação de compras.
Top 25 por valor atual, conforme informado por Polymarket.
| Mercado | Resultado | Cotas | Preço | Valor | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| Will the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 174.781 | 37¢ → 37¢ | $63.8k | -$1.2k |
| Will the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 87.814 | 38¢ → 36¢ | $31.2k | -$1.8k |
| Will Chicago Bears win the 2026 NFC North? | Yes | 51.611 | 25¢ → 26¢ | $13.2k | +$305 |
| Will the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 30.000 | 28¢ → 28¢ | $8.2k | -$150 |
| Bears vs. Packers | Bears | 6.976 | 48¢ → 56¢ | $3.9k | +$558 |
| Will the Republicans win the Michigan Senate race in 2026? | Yes | 14.423 | 28¢ → 27¢ | $3.9k | -$144 |
| Will the Republican Party candidate win the 2026 Texas Senate election by 3%-6%? | Yes | 232 | 7¢ → 7¢ | $16 | -$0.34 |
| Padres vs. Cubs | Padres | 1.000 | 22¢ → 0¢ | $0.00 | -$220 |
| Spread: Broncos (-13.5) | Broncos | 3.198 | 49¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 5.020 | 37¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.9k |
| Spread: Miami (FL) (-20.5) | Miami (FL) | 5.000 | 50¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.5k |
| Spread: Michigan Wolverines (-7.5) | Michigan Wolverines | 9.968 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| Seahawks vs. 49ers | 49ers | 5.000 | 31¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.6k |
| BYU Cougars vs. Cincinnati Bearcats | BYU Cougars | 3.000 | 45¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.4k |
| Spread: Bills (-6.5) | Bills | 10.050 | 47¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.7k |
| North Carolina State Wolfpack vs. Auburn Tigers | North Carolina State Wolfpack | 10.000 | 29¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.9k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 46¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.6k |
| Chargers vs. Patriots: O/U 50.5 | Over | 5.000 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$1.7k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 10.000 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$3.5k |
| Spread: SMU (-7.5) | SMU | 1.209 | 35¢ → 0¢ | $0.00 | -$423 |
| Spread: Gonzaga Bulldogs (-2.5) | Gonzaga Bulldogs | 4.000 | 51¢ → 0¢ | $0.00 | -$2.0k |
| Spread: Ole Miss (-21.5) | Ole Miss | 3.936 | 17¢ → 0¢ | $0.00 | -$669 |
| Spread: Blue Jackets (-1.5) | Blue Jackets | 260 | 34¢ → 0¢ | $0.00 | -$88 |
| Browns vs. Bears: O/U 40.5 | Over | 8.260 | 48¢ → 0¢ | $0.00 | -$4.0k |
| Spread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 2.000 | 41¢ → 0¢ | $0.00 | -$820 |
Mais recentes primeiro, últimos 30 dias. Cada linha leva ao mercado e à sua evidência on-chain.
| Quando | Lado | Mercado | Resultado | Preço | Valor | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| há 2 h | Venda | Lions vs. PanthersSpread: Panthers (-6.5) | Panthers | 41¢ | $2.3k | Ao vivo |
| há 5 h | Venda | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 47¢ | $2.4k | Ao vivo |
| há 6 h | Venda | Broncos vs. 49ersSpread: 49ers (-6.5) | 49ers | 49¢ | $5.4k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 50¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 6 h | Compra | Chiefs vs. RaidersChiefs vs. Raiders | Chiefs | 51¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 11 h | Compra | Jets vs. BearsJets vs. Bears: O/U 46.5 | Over | 41¢ | $3.7k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Chargers vs. SeahawksSpread: Seahawks (-7.5) | Seahawks | 48¢ | $4.8k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.2k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 30¢ | $2.3k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Hurricanes vs. FlyersSpread: Hurricanes (-1.5) | Hurricanes | 29¢ | $2.1k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 37¢ | $1.1k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 36¢ | $8.3k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 36¢ | $5.0k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Louisville vs. NC StateLouisville vs. NC State: O/U 55.5 | Under | 49¢ | $4.4k | Ao vivo |
| ontem | Compra | Louisville vs. NC StateSpread: Louisville (-7.5) | Louisville | 40¢ | $2.4k | Ao vivo |
| anteontem | Compra | Alabama vs. Mississippi StateAlabama vs. Mississippi State | Mississippi State | 35¢ | $1.8k | Ao vivo |
| anteontem | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 39¢ | $5.5k | Ao vivo |
| há 3 dias | Compra | Steelers vs. BrownsSteelers vs. Browns: O/U 41.5 | Over | 39¢ | $1.5k | Ao vivo |
| há 3 dias | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 38¢ | $3.8k | Ao vivo |
| há 3 dias | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $9.1k | Ao vivo |
| há 6 dias | Compra | Eagles vs. BearsSpread: Bears (-3.5) | Bears | 25¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 9 dias | Compra | Wake Forest vs. LouisvilleSpread: Louisville (-14.5) | Louisville | 43¢ | $2.1k | Ao vivo |
| há 9 dias | Compra | New York Mets vs. Washington NationalsNew York Mets vs. Washington Nationals | New York Mets | 32¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 11 dias | Compra | Michigan Senate Election WinnerWill the Democrats win the Michigan Senate race in 2026? | No | 28¢ | $1.3k | Ao vivo |
| há 11 dias | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Republicans win the Texas Senate race in 2026? | Yes | 39¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 11 dias | Compra | Texas Senate Election WinnerWill the Democrats win the Texas Senate race in 2026? | No | 38¢ | $2.1k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.7k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 50.5 | Over | 40¢ | $4.0k | Ao vivo |
| há 13 dias | Compra | Giants vs. RamsGiants vs. Rams: O/U 51.5 | Over | 37¢ | $3.0k | Ao vivo |
| há 14 dias | Compra | Commanders vs. CowboysCommanders vs. Cowboys | Commanders | 35¢ | $1.8k | Ao vivo |
| há 14 dias | Venda | Vikings vs. BearsVikings vs. Bears: O/U 48.5 | Over | 24¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 14 dias | Compra | Dolphins vs. 49ersSpread: 49ers (-13.5) | 49ers | 49¢ | $4.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Panthers vs. FalconsPanthers vs. Falcons: O/U 44.5 | Over | 46¢ | $9.2k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | LSU vs. Ole MissSpread: LSU (-6.5) | LSU | 40¢ | $5.2k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida State vs. AlabamaFlorida State vs. Alabama | Alabama | 47¢ | $5.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $4.9k | Ao vivo |
| há 15 dias | Compra | Florida State vs. AlabamaSpread: Alabama (-18.5) | Alabama | 49¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 17 dias | Compra | Lions vs. BillsSpread: Bills (-6.5) | Bills | 46¢ | $1.1k | Ao vivo |
| há 19 dias | Compra | Baltimore Orioles vs. New York MetsSpread: New York Mets (-1.5) | New York Mets | 37¢ | $2.0k | Ao vivo |
| há 20 dias | Compra | Broncos vs. ChiefsSpread: Broncos (-3.5) | Broncos | 34¢ | $1.7k | Ao vivo |
| há 21 dias | Compra | Cowboys vs. GiantsCowboys vs. Giants | Giants | 39¢ | $1.9k | Ao vivo |
| há 21 dias | Compra | Packers vs. VikingsPackers vs. Vikings | Vikings | 20¢ | $1.0k | Ao vivo |
| há 21 dias | Compra | Buccaneers vs. BengalsSpread: Bengals (-3.5) | Bengals | 51¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 21 dias | Compra | Falcons vs. SteelersSpread: Steelers (-6.5) | Steelers | 49¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 21 dias | Compra | Bears vs. PanthersBears vs. Panthers: O/U 46.5 | Over | 51¢ | $5.1k | Ao vivo |
| há 22 dias | Compra | Browns vs. JaguarsSpread: Jaguars (-9.5) | Jaguars | 49¢ | $2.5k | Ao vivo |
| há 22 dias | Compra | Bills vs. TexansBills vs. Texans | Texans | 48¢ | $2.4k | Ao vivo |
| há 27 dias | Compra | SMU vs. Florida StateSMU vs. Florida State | SMU | 61¢ | $15.3k | Ao vivo |
| há 29 dias | Compra | Clemson vs. LSUSpread: LSU (-10.5) | LSU | 46¢ | $18.4k | Ao vivo |
25 posições liquidadas mais recentes com lucro realizado, conforme informado por Polymarket. Uma amostra, não um total histórico.
Este é um endereço público on-chain em Polymarket, não uma página de pessoa. A CoinRithm registra execuções de 1.000 $ ou mais observadas no feed público da plataforma e mantém esses dados brutos por 30 dias; a atividade diária acima vem de um resumo diário append-only mantido desde 8 de jul. de 2026. Cada valor em dólar nas seções da CoinRithm é nocional negociado (cotas vezes o preço da execução), nunca saldo, valor de posição ou lucro. A seção informada pela plataforma mostra sem alterações o que ela publica para este endereço. Nada nesta página é aconselhamento financeiro.
Ao citar esta página, mencione a CoinRithm e inclua o link. Os dados da plataforma continuam sujeitos aos termos dela.