
Trends
Gekozen uitkomst
| Platform | Kwaliteit | Kans | vs. referentie | Volume 24u | Liquiditeit | Actualiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 52% | -1pt | € 475,5K | € 2 mln. | 10 minuten geleden | Openen → | |
| Gemiddeld | 52% | -1pt | € 376,1 | € 35,5K | 10 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 53% | 0pt | € 0 | € 3,1K | 10 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 52% | -1pt | € 0 | € 0 | 10 minuten geleden | Openen → | |
| — | 46% | -7pt | — | — | 35 dagen geleden | Openen → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | 8 dagen geleden | Openen → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | 10 minuten geleden | ||
| — | 48% | -5pt | — | — | 8 dagen geleden | Openen → |
Ook beschikbaar op Polymarket




+25 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Kalshi




+15 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+10 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+13 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+4 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Futuur
Vergelijkingsgegevens zijn alleen informatief. Prijzen en liquiditeit kunnen variëren.
Grote trades
Gerelateerde Markten

Israel x Iran ceasefire continues through which date?
€ 1,9 mln.
Will Netanyahu visit New York City by which date?
€ 13,7KWill Israel hold an election in 2027?
€ 131,9What will the results of the next Israeli election be?
€ 92,7Actief in deze onderwerpen
Gerelateerd Nieuws