
Trends
Gekozen uitkomst
| Platform | Kwaliteit | Kans | vs. referentie | Volume 24u | Liquiditeit | Actualiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 52% | -1pt | € 475,5K | € 2 mln. | 11 minuten geleden | Openen → | |
| Gemiddeld | 52% | -1pt | € 376,1 | € 35,5K | 11 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 53% | 0pt | € 0 | € 3,1K | 11 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 52% | -1pt | € 0 | € 0 | 11 minuten geleden | ||
| — | 46% | -7pt | — | — | 35 dagen geleden | Openen → | |
| — | 51% | -2pt | — | — | 8 dagen geleden | Openen → | |
| — | 48% | -5pt | — | — | 8 dagen geleden | Openen → | |
| — | 3% | -50pt | — | — | 11 minuten geleden | Openen → |
Ook beschikbaar op Polymarket




+25 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+13 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+4 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Kalshi




+15 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Manifold Markets
+10 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op PredictIt




+6 extra uitkomsten
Vergelijkingsgegevens zijn alleen informatief. Prijzen en liquiditeit kunnen variëren.
Grote trades
Gerelateerde Markten

Netanyahu drops out of Israel election by which date?
€ 2,3K
Likud Party Primary Winner
€ 2,1K
Israel Election: Likud # of seats?
€ 797,8Israel election: Which party will win the most seats?
€ 44Who will Andy Burnham meet in person in 2026?
€ 35,2Actief in deze onderwerpen
Gerelateerd Nieuws