Trends
Gekozen uitkomst
| Platform | Kwaliteit | Kans | vs. referentie | Volume 24u | Liquiditeit | Actualiteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 61% | — | € 133,2K | € 105,4K | 10 minuten geleden | ||
| Hoog | 73% | — | € 31,6K | € 609,4K | 16 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 60% | — | € 416,7 | € 416,7 | 9 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 0% | — | € 0 | € 0 | 9 minuten geleden | Openen → | |
| Laag | 60% | — | € 0 | € 0 | 9 minuten geleden | Openen → |
Ook beschikbaar op Rothera
Ook beschikbaar op Futuur
Ook beschikbaar op Polymarket




+12 extra uitkomsten
Ook beschikbaar op Rothera
Vergelijkingsgegevens zijn alleen informatief. Prijzen en liquiditeit kunnen variëren.
Volumetrend
$152.2kGerelateerde Markten
Actief in deze onderwerpen
Gerelateerd Nieuws
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Kraken’s FIFA deal: Crypto’s first world cupCrypto News
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter
Kalshi faces new Massachusetts claims over sports contractsCrypto News