Trend
Esito scelto
| Piattaforma | Qualità | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 40% | — | 15,7 Mln € | 736,2 Mln € | 2 minuti fa | Apri → | |
| Alta | 39% | — | 22,7 Mln € | 26 Mln € | 7 minuti fa | Apri → | |
| Alta | 40% | — | 3,6 Mln € | 44,8 Mln € | 1 minuto fa | Apri → | |
| Bassa | 40% | — | 0 € | 0 € | 1 minuto fa | Apri → | |
| Bassa | 46% | — | 0 € | 0 € | 1 minuto fa | Apri → | |
| — | 39% | — | — | — | 1 minuto fa | Apri → | |
| — | 39% | — | — | — | 1 minuto fa | Apri → | |
| — | 40% | — | — | — | 1 minuto fa | Apri → | |
| — | 41% | — | — | — | 1 minuto fa | Apri → | |
| — | 41% | — | — | — | 1 minuto fa | Apri → | |
| — | 38% | — | — | — | 1 minuto fa | ||
| — | 40% | — | — | — | 1 minuto fa | Apri → |
Disponibile anche su Polymarket




+57 altri esiti
Disponibile anche su Kalshi




+45 altri esiti
Disponibile anche su Limitless




+1 altri esiti
Disponibile anche su Rothera
+4 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+6 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+38 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+45 altri esiti
Disponibile anche su Myriad
+17 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets




+14 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+40 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Mercati Correlati
Attivi in questi argomenti
Notizie Correlate
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter