Esito scelto
| Piattaforma | Probabilità | vs riferimento | Volume 24h | Liquidità | Aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | — | 1,3 Mln € | 4,1 Mln € | 19 minuti fa | Apri → | |
| 41% | — | 917,1K € | 9,6 Mln € | 13 minuti fa | Apri → | |
| 44% | — | 579,3K € | 3,2 Mln € | 11 minuti fa | Apri → | |
| 40% | — | — | — | 12 minuti fa | Apri → | |
| 42% | — | 4,8K € | 0 € | 12 minuti fa | Apri → | |
| 55% | — | 1,9K € | 0 € | 11 minuti fa | ||
| 42% | — | 166,2 € | 0 € | 12 minuti fa | Apri → |
Disponibile anche su Kalshi




+51 altri esiti
Disponibile anche su Polymarket




+77 altri esiti
Disponibile anche su Manifold Markets
+5 altri esiti
Disponibile anche su Limitless




+5 altri esiti
Disponibile anche su Limitless




+4 altri esiti
I dati di confronto sono solo informativi. I prezzi e la liquidità possono variare.
Mercati Correlati

World Cup Winner
62,7 Mln €
Will Ronaldo Cry at the World Cup?
27,7 Mln €
World Cup Final Matchup
2,8 Mln €
France vs. Morocco
2,6 Mln €
Norway vs England
2,5 Mln €
France vs Morocco: Regulation Time Correct Score
2,2 Mln €Attivi in questi argomenti
Notizie Correlate