Datos del 15 jul 2026, 16:20 UTC · política pm-quality-2
Resultado elegido
| Plataforma | Calidad | Probabilidad | vs. referencia | Vol 24h | Liq | Actualidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 26% | — | 228 mil € | 11,1 M € | hace 19 minutos | Abrir → | |
| Alta | 26% | — | 177,5 mil € | 3 M € | hace 19 minutos | Abrir → | |
| Baja | 37% | — | 0 € | 0 € | hace 19 minutos | ||
| Baja | 26% | — | 0 € | 0 € | hace 19 minutos | Abrir → | |
| — | 25% | — | — | — | hace 19 minutos | Abrir → | |
| — | 24% | — | — | — | hace 4 horas | Abrir → | |
| — | 27% | — | — | — | ayer | Abrir → | |
| — | 25% | — | — | — | hace 16 horas | Abrir → |
También disponible en Polymarket




+86 resultados más
También disponible en Kalshi




+28 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+12 resultados más
También disponible en Manifold Markets




+16 resultados más
También disponible en Manifold Markets
+5 resultados más
También disponible en Manifold Markets




+4 resultados más
También disponible en Limitless




+7 resultados más
Las probabilidades pueden diferir debido a diferentes estructuras de mercado, comisiones y grupos de participantes.
Operaciones grandes
Mercados Relacionados
Activos en estos temas
Noticias Relacionadas
Prediction markets just crushed traditional sportsbooks in a massive $50 billion World Cup breakoutCoindesk