Trends
Selected outcome
| Venue | Quality | Probability | vs reference | 24h Vol | Liq | Freshness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 50% | — | $222.8K | $217.7K | 18 minutes ago | ||
| High | 61% | — | $44.6K | $44.9K | 17 minutes ago | Open → | |
| Medium | 11% | — | $2.9M | $2.1M | 17 hours ago | Open → | |
| Low | 0% | — | $607.2K | $0 | 2 hours ago | Open → | |
| Low | 50% | — | $0 | $0 | 17 minutes ago | Open → | |
| Low | 59% | — | $0 | $0 | 21 hours ago | Open → |
Also available on Polymarket




+17 more outcomes
Also available on Rothera
Also available on Kalshi

Resolved
St. Louis (91%)


Also available on Futuur
Also available on Rothera
Probabilities may differ due to different market structures, fees, and participant pools.
Volume trend
$240.5kRelated Markets
Active in these topics
Related News
Ripple becomes Kansas Jayhawks sports sponsor with XRP patch to appear on jerseysThe Block
Kraken’s FIFA deal: Crypto’s first world cupCrypto News
Ads3 and Sportix Accelerate AI-Powered SportsFi GrowthBlockchain Reporter